Fredrik Låstbom 1818–1900
Kön: Man Levnadsålder: 82
Levnadsbana
| Född | 1818-03-09 Karlstad1 |
| Brodern Carl Hjalmar Låstbom föds (1) | 1819-06-09 Karlstad2 |
| Brodern Frans Oskar Låstbom föds (2) | 1820-08-23 Karlstad3 |
| Systern Anna Maria Låstbom föds (3) | 1821-09-14 Karlstad4 |
s 118 | |
| Systern Elisabet Johanna Låstbom föds (4) | 1823-02-13 Karlstad5 |
| Systern Amalia Josefina Låstbom föds (5) | 1824-01-29 Karlstad6 |
| Brodern Johan Engelbreckt Låstbom föds (7) | 1825-03-10 Karlstad7 |
| Modern Anna Christina Skoglund dör (7) | 1825-07-05 Karlstad8 |
| Sonen Erik Vilhelm Låstbom föds (35) | 1853-12-24 Karlstad9 |
| Dottern Maria Betty Låstbom föds (36) | 1855-03-05 Karlstad10 |
| Dottern Augusta Låstbom föds (≈37) | 1856 Karlstad11 |
| Dottern Augusta Låstbom dör (≈37) | 1856 Karlstad12 |
| Dottern Anna Låstbom föds (≈38) | 1857 Karlstad13 |
| Dottern Anna Låstbom dör (≈38) | 1857 Karlstad14 |
| Gift (39) med Beata Maria Larsdotter (1821–1878) | 1857-06-27 Karlstad15 |
| Sonen Oskar Herman Låstbom föds (40) | 1859-01-20 Karlstad16 |
| Dottern Anna Matilda Låstbom föds (41) | 1860-02-12 Karlstad17 |
s119 | |
| Sonen Johan Bernhard Låstbom föds (43) | 1861-06-20 Karlstad18 |
| Sonen Otto Fredrik Låstbom föds (44) | 1862-10-07 Karlstad19 |
| Dottern Charlotta Christina Låstbom föds (46) | 1864-04-15 Karlstad20 |
| Fadern Johan Henrik Låstbom dör (47) | 1865-03-27 Sala21 |
| Makan Beata Maria Larsdotter dör (60) | 1878-07-26 Ulrika Eleonora förs. Stockholm22 |
| Brodern Johan Engelbreckt Låstbom dör (75) | 1894-02-21 Stockholm23 |
| Död (82) | 1900-04-03 Roslags-Kulla24 |
Familj
Maka: | |
Barn: | |
Källor
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors, Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Sveriges dödbok 1860-2017, Sveriges dödbok 1860-2017
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors
- Svenska Släkter av Vilhelm Ljungfors