Svea Viola 1907–1999
Kön: Kvinna Levnadsålder: 91
Levnadsbana
Född | 1907-06-09 Göteborg Kristine1 |
Modern Matilda Josefina Gustafsson dör (54) | 1962-05-16 Göteborgs Johanneberg2 |
Fadern Karl Augustsson Flodén dör (55) | 1963-04-21 Skallsjö Älvsborgs län P3 |
Partnern Axel Ferdinand Karlsson dör (75) | 1982-07-20 |
Systern Elsa Linnea dör (90) | 1997-06-23 Göteborgs Sankt Pauli4 |
Död (91) | 1999-04-16 Gunnared Göteborgs Kn5 |
Familj
Make: |