1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anna Nilsdotter 1781–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1781-11-26 1
Dottern Stina Olofsdotter föds (24)1806-05-02 Lagmansholms kvarn Älvsborgs län (P)2
Sonen Johannes Olofsson föds (27)1809-04-16 Lagmansholms kvarn Älvsborgs län (P)3
Dottern Maja Olofsdotter föds (30)1812-07-14 Lagmansholms kvarn Älvsborgs län (P)4
Sonen Andreas Olofsson föds (33)1815-09-02 Fullestad,Älvsborgs län(P)5
Sonen Andreas Olofsson dör (90)1872-08-06 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)6

Källor

  1. Fullestad (P) AI:2 (1802-1829) Bild 11 / sid 5 (AID: v32677.b11.s5, NAD: SE/GLA/13137), Fullestad (P) AI:2 (1802-1829) Bild 11 / sid 5 (AID: v32677.b11.s5, NAD: SE/GLA/13137)
  2. Fullestad (P) C:1 (1705-1821) Bild 82 (AID: v43443.b82, NAD: SE/GLA/13137), Fullestad (P) C:1 (1705-1821) Bild 82 (AID: v43443.b82, NAD: SE/GLA/13137)
  3. Fullestad (P) C:1 (1705-1821) Bild 84 (AID: v43443.b84, NAD: SE/GLA/13137), Fullestad (P) C:1 (1705-1821) Bild 84 (AID: v43443.b84, NAD: SE/GLA/13137)
  4. Fullestad (P) C:1 (1705-1821) Bild 85 (AID: v43443.b85, NAD: SE/GLA/13137), Fullestad (P) C:1 (1705-1821) Bild 85 (AID: v43443.b85, NAD: SE/GLA/13137)
  5. Fullestad (P) C:1 (1705-1821) Bild 88 (AID: v43443.b88, NAD: SE/GLA/13137), Fullestad (P) C:1 (1705-1821) Bild 88 (AID: v43443.b88, NAD: SE/GLA/13137)
  6. Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 45 (AID: v44096.b45, NAD: SE/GLA/13313), Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 45 (AID: v44096.b45, NAD: SE/GLA/13313)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se