Per Martin Pedersen 1908–1966
Kön: Man Levnadsålder: 58
Levnadsbana
| Född | 1908-06-13 Helfjord Hadsel NO |
| Fadern Rikard Lind Pedersen dör (37) | 1945-10-15 |
| Begravd (≈57) | 1966 |
| Död (58) | 1966-08-29 |
Familj
Maka: | |
Barn: | |
Kön: Man Levnadsålder: 58
| Född | 1908-06-13 Helfjord Hadsel NO |
| Fadern Rikard Lind Pedersen dör (37) | 1945-10-15 |
| Begravd (≈57) | 1966 |
| Död (58) | 1966-08-29 |
Maka: | |
Barn: | |
Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se