Nils Pettersson 1882–1922
Kön: Man Levnadsålder: 39
Levnadsbana
| Född | 1882-12-20 Lundby Göteborgs och Bohus län1 |
| Döpt (0) | 1882-12-24 Lundby Göteborgs och Bohus län2 |
| Brodern Henning Valfrid Pettersson föds (1) | 1884-10-27 Lundby Göteborgs och Bohus län3 |
| Systern Alice Linnea Pettersson föds (3) | 1886-10-13 Lundby Göteborgs och Bohus län4 |
| Systern Hilda Maria Pettersson föds (5) | 1888-10-27 Lundby Göteborgs och Bohus län5 |
| Brodern Erik Pettersson föds (7) | 1890-08-18 Björlanda6 |
| Brodern Knut Pettersson föds (7) | 1890-08-18 Björlanda7 |
| Brodern Axel Pettersson föds (8) | 1891-11-29 Björlanda8 |
| Brodern Otto Pettersson föds (8) | 1891-11-29 Björlanda9 |
| Brodern Otto Pettersson dör (9) | 1892-09-05 Lexby Västergård Björlanda10 |
| Död (39) | 1922-10-19 Matteus, Stockholms län11 |
Källor
- Lundby C:10 (1879-1888) Bild 110 (AID: v5546.b110, NAD: SE/GLA/13341), Lundby C:10 (1879-1888) Bild 110 (AID: v5546.b110, NAD: SE/GLA/13341)
- Lundby C:10 (1879-1888) Bild 110 (AID: v5546.b110, NAD: SE/GLA/13341)
- Lundby C:10 (1879-1888) Bild 171 (AID: v5546.b171, NAD: SE/GLA/13341), Lundby C:10 (1879-1888) Bild 171 (AID: v5546.b171, NAD: SE/GLA/13341)
- Lundby C:10 (1879-1888) Bild 242 (AID: v5546.b242, NAD: SE/GLA/13341), Lundby C:10 (1879-1888) Bild 242 (AID: v5546.b242, NAD: SE/GLA/13341)
- Lundby C:11 (1888-1894) Bild 22 (AID: v5547.b22, NAD: SE/GLA/13341), Lundby C:11 (1888-1894) Bild 22 (AID: v5547.b22, NAD: SE/GLA/13341)
- Björlanda C:3 (1881-1894) Bild 61 / sid 117 (AID: v16514.b61.s117, NAD: SE/GLA/13035), Björlanda C:3 (1881-1894) Bild 61 / sid 117 (AID: v16514.b61.s117, NAD: SE/GLA/13035)
- Björlanda C:3 (1881-1894) Bild 61 / sid 117 (AID: v16514.b61.s117, NAD: SE/GLA/13035)
- Björlanda C:3 (1881-1894) Bild 70 / sid 135 (AID: v16514.b70.s135, NAD: SE/GLA/13035), Björlanda C:3 (1881-1894) Bild 70 / sid 135 (AID: v16514.b70.s135, NAD: SE/GLA/13035)
- Björlanda C:3 (1881-1894) Bild 70 / sid 135 (AID: v16514.b70.s135, NAD: SE/GLA/13035)
- Björlanda (O) F:1 (1881-1894) Bild 39 (AID: v16522.b39, NAD: SE/GLA/13035)
- Matteus (A, AB) FI:5 (1919-1922) Bild 1760 / sid 172 (AID: v270162.b1760.s172, NAD: SE/SSA/6024)