1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Pehr Bengtsson 1846–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1846-07-17 1
Döpt (0)1846-07-26 2
Brodern Måns Bengtsson föds (3)1849-11-19
Systern Else Bengtsdotter föds (11)1858-02-18 3
Modern Ingar Månsdotter dör (36)1883-06-12 Östra Sallerup, Malmöhus län4
Fadern Bengt Andersson dör (50)1897-02-21 Östra Sallerup, Malmöhus län5

Ulatofta

Brodern Nils Bengtsson dör (51)1897-12-20 Östra Sallerup, Malmöhus län6

Källor

  1. Östra Sallerup (M) CI:4 (1827-1858) Bild 42 / sid 73 (AID: v110456.b42.s73, NAD: SE/LLA/13526)
  2. Östra Sallerup (M) CI:4 (1827-1858) Bild 42 / sid 73 (AID: v110456.b42.s73, NAD: SE/LLA/13526)
  3. Östra Sallerup (M) CI:5 (1858-1860) Bild 5 / sid 1 (AID: v110457.b5.s1, NAD: SE/LLA/13526)
  4. Östra Sallerup (M) FI:1 (1862-1894) Bild 88 (AID: v110463.b88, NAD: SE/LLA/13526)17
  5. Östra Sallerup (M) FI:2 (1895-1931) Bild 11 / sid 6 (AID: v110464.b11.s6, NAD: SE/LLA/13526)
  6. Östra Sallerup (M) FI:2 (1895-1931) Bild 12 / sid 7 (AID: v110464.b12.s7, NAD: SE/LLA/13526)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se