1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anna Catharina Hector 1781–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1781-09-28 Stora Herrestad, Malmöhus län1
Döpt (0)1781-09-29 Stora Herrestad, Malmöhus län2
Systern Catharina Elisabeth Hector föds (1)1782-12-11 Stora Herrestad, Malmöhus län3
Brodern Friedrich Ludvig Hector föds (3)1785-03-28 Stora Herrestad, Malmöhus län4
Systern Anna Lena Hector föds (5)1787-06-25 Lagmansered, Älvsborgs län5
Brodern Ditlow Magnus föds (7)1789-03-30 Lagmansered6
Brodern Lars Wilhelm föds (10)1791-11-06 Lagmansered7
Brodern Otto Fredrik föds (11)1793-04-01 Lagmansered8
Brodern Wilhelm Fredrik föds (14)1795-12-21 Lagmansered9
Brodern Göran Georg Casper Häll föds (17)1799-03-27 Lagmansered10
Brodern Göran Georg Casper Häll dör (59)1841-02-07 Erska11

Död - Erska Larsgården

Källor

  1. Stora Herrestad (M) CI:1 (1717-1805) Bild 231 / sid 241 (AID: v112155.b231.s241, NAD: SE/LLA/13372)
  2. Stora Herrestad (M) CI:1 (1717-1805) Bild 231 / sid 241 (AID: v112155.b231.s241, NAD: SE/LLA/13372)
  3. Stora Herrestad (M) CI:1 (1717-1805) Bild 233 / sid 243 (AID: v112155.b233.s243, NAD: SE/LLA/13372)
  4. Stora Herrestad (M) CI:1 (1717-1805) Bild 238 / sid 248 (AID: v112155.b238.s248, NAD: SE/LLA/13372)
  5. Stora Mellby (P) C:3 (1757-1794) Bild 123 / sid 237 (AID: v55521.b123.s237, NAD: SE/GLA/13506)
  6. Stora Mellby (P) C:3 (1757-1794) Bild 131 / sid 253 (AID: v55521.b131.s253, NAD: SE/GLA/13506)
  7. Stora Mellby (P) C:3 (1757-1794) Bild 138 / sid 267 (AID: v55521.b138.s267, NAD: SE/GLA/13506)
  8. Stora Mellby (P) C:3 (1757-1794) Bild 143 / sid 277 (AID: v55521.b143.s277, NAD: SE/GLA/13506)
  9. Stora Mellby (P) C:4 (1794-1816) Bild 9 / sid 13 (AID: v55522.b9.s13, NAD: SE/GLA/13506)
  10. Stora Mellby, C:4, Födde, 1794 - 1816, s33,AID:v55522.b18.s33, Stora Mellby, C:4, Födde, 1794 - 1816, s33,AID:v55522.b18.s33
  11. Stora Mellby F:1 (1802-1852) Bild 110 / sid 215 (AID: v55529.b110.s215, NAD: SE/GLA/13506), Stora Mellby F:1 (1802-1852) Bild 110 / sid 215 (AID: v55529.b110.s215, NAD: SE/GLA/13506)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se