Inga Maj Andersson f. Karlsson 1917–1989
Kön: Kvinna Levnadsålder: 72
Levnadsbana
| Född | 1917-10-22 Lundby Göteborgs och Bohus län1 |
| Gift (23) med Karl Anders Olov Andersson (1909–1985) | 1941-07-05 2 |
| Sonen Hans Olof Albert Andersson föds (24) | 1942-08-30 Herrljunga Älvsborgs län3 |
| Sonen Karl Håkan Lennart Andersson föds (28) | 1946-05-13 Alingsås Stadsförsamling P4 |
| Dottern Harriet Ingegerd Andersson föds (30) | 1948-07-31 Tarsled,Älvsborgs län (P) |
| Modern Ellen Maria Eriksson dör (31) | 1949-06-18 5 |
| Sonen Harald John Ingemar Andersson föds (32) | 1950-03-17 Tarsled,Älvsborgs län (P)6 |
| Fadern Johan Leonard Emanuel Karlsson dör (42) | 1960-06-04 Remmene Herrljunga Älvsborgs län (P)7 |
| Brodern Åke Sigfrid Karlsson dör (46) | 1963-11-25 Lundby Göteborgs och Bohus län8 |
| Brodern Tor Erik William Karlsson dör (56) | 1974-03-30 Lundby Göteborgs och Bohus län9 |
| Maken Karl Anders Olov Andersson dör (67) | 1985-01-18 Remmene Herrljunga Älvsborgs län (P)10 |
| Brodern Göte Walter Karlsson dör (68) | 1986-05-02 Hisings Backa, Göteborgs och Bohus län (O)11 |
| Död (72) | 1989-11-22 Remmene Herrljunga Älvsborgs län (P)12 |
Källor
- Lundby (O) C:15 (1914-1920) Bild 194 / sid 188 (AID: v82905.b194.s188, NAD: SE/GLA/13341), Lundby (O) C:15 (1914-1920) Bild 194 / sid 188 (AID: v82905.b194.s188, NAD: SE/GLA/13341)
- Sveriges Befolkning 1950, Sveriges Befolkning 1950
- Sveriges Befolkning 1950
- Sveriges Befolkning 1950
- Sveriges dödbok 1860-2016, Sveriges dödbok 1860-2016
- Sveriges Befolkning 1950
- Sveriges dödbok 1860-2016
- Sveriges dödbok 1860-2016
- Sveriges dödbok 1860-2016
- Sveriges dödbok 1860-2016
- Sveriges dödbok 1860-2016
- Sveriges dödbok 1860-2016