1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

August Andersson 1868–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1868-01-27 Tarsled,Älvsborgs län (P)1
Döpt (0)1868-01-29 Tarsled,Älvsborgs län (P)2
Systern Ida Josefina Andersdotter föds (4)1872-03-25 Tarsled,Älvsborgs län (P)3
Brodern Thure Alle`n Andersson föds (6)1874-08-21 Tarsled,Älvsborgs län (P)4
Brodern Karl Albin Andersson föds (10)1878-02-23 Holmen,Tarsled,Älvsborgs län (P)5
Systern Klara Maria Andersdotter föds (16)1884-11-25 Tarsled,Älvsborgs län (P)6
Emigrerad (25)1893-04-11 N Amerika7
Fadern Anders Petter Johansson dör (44)1912-06-10 Tarsled,Älvsborgs län (P)8
Modern Annika Torstensdotter dör (65)1933-12-02 Tarsled,Älvsborgs län (P)9
Brodern Johan Ludvig Holmstrand dör (87)1955-12-25 Göteborg Gamelstad O10
Brodern Karl Albin Andersson dör (91)1959-10-31 Holmen Tarsled,Älvsborgs län (P)11

Källor

  1. Herrljunga (P) C:6 (1850-1871) Bild 182 / sid 353 (AID: v43806.b182.s353, NAD: SE/GLA/13206), Herrljunga (P) C:6 (1850-1871) Bild 182 / sid 353 (AID: v43806.b182.s353, NAD: SE/GLA/13206)
  2. Herrljunga (P) C:6 (1850-1871) Bild 182 / sid 353 (AID: v43806.b182.s353, NAD: SE/GLA/13206)
  3. Herrljunga (P) C:7 (1871-1894) Bild 660 (AID: v43807a.b660, NAD: SE/GLA/13206), Herrljunga (P) C:7 (1871-1894) Bild 660 (AID: v43807a.b660, NAD: SE/GLA/13206)
  4. Herrljunga (P) C:7 (1871-1894) Bild 690 (AID: v43807a.b690, NAD: SE/GLA/13206), Herrljunga (P) C:7 (1871-1894) Bild 690 (AID: v43807a.b690, NAD: SE/GLA/13206)
  5. Herrljunga (P) C:7 (1871-1894) Bild 740 (AID: v43807a.b740, NAD: SE/GLA/13206), Herrljunga (P) C:7 (1871-1894) Bild 740 (AID: v43807a.b740, NAD: SE/GLA/13206)
  6. Herrljunga (P) C:7 (1871-1894) Bild 840 (AID: v43807a.b840, NAD: SE/GLA/13206), Herrljunga (P) C:7 (1871-1894) Bild 840 (AID: v43807a.b840, NAD: SE/GLA/13206)
  7. Herrljunga (P) B:4 (1871-1894) Bild 67 (AID: v43800.b67, NAD: SE/GLA/13206), Herrljunga (P) B:4 (1871-1894) Bild 67 (AID: v43800.b67, NAD: SE/GLA/13206)
  8. Sveriges dödbok 1860-2016, Sveriges dödbok 1860-2016
  9. Sveriges dödbok 1860-2016
  10. Sveriges dödbok 1860-2016
  11. Sveriges dödbok 1860-2016
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se