1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Frida Josefin Andersson 1885–1890

Kön: Kvinna Levnadsålder: 4

Levnadsbana

Född1885-12-01 Långared Älvsborgs län1
Döpt (0)1885-12-08 Långared Älvsborgs län2
Systern Anna Emilia föds (1)1887-10-19 Långared Älvsborgs län3
Brodern Gustaf Julius Andersson föds (4)1890-01-11 Långared Älvsborgs län4
Brodern Gustaf Julius Andersson dör (4)1890-01-29 Långared Älvsborgs län5
Död (4)1890-04-27 Långared Älvsborgs län6. Dödsorsak: Strypsjuk/Difteri

Strypsjuka-difteri

Källor

  1. Långared (P) C:4 (1871-1894) Bild 93 (AID: v44147.b93, NAD: SE/GLA/13350), Långared (P) C:4 (1871-1894) Bild 93 (AID: v44147.b93, NAD: SE/GLA/13350)
  2. Långared (P) C:4 (1871-1894) Bild 93 (AID: v44147.b93, NAD: SE/GLA/13350)
  3. Långared (P) C:4 (1871-1894) Bild 106 (AID: v44147.b106, NAD: SE/GLA/13350), Långared (P) C:4 (1871-1894) Bild 106 (AID: v44147.b106, NAD: SE/GLA/13350)
  4. Långared (P) AI:12 (1880-1890) Bild 162 / sid 153 (AID: v44140.b162.s153, NAD: SE/GLA/13350), Långared (P) AI:12 (1880-1890) Bild 162 / sid 153 (AID: v44140.b162.s153, NAD: SE/GLA/13350)
  5. Långared (P) F:1 (1871-1894) Bild 84 (AID: v44149.b84, NAD: SE/GLA/13350), Långared (P) F:1 (1871-1894) Bild 84 (AID: v44149.b84, NAD: SE/GLA/13350)
  6. Långared (P) F:1 (1871-1894) Bild 85 (AID: v44149.b85, NAD: SE/GLA/13350), Långared (P) F:1 (1871-1894) Bild 85 (AID: v44149.b85, NAD: SE/GLA/13350)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se