1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Niklas Andersson 1819–

Torpare

Kön: Man

Levnadsbana

Född1819-08-12 Lenskogen,Skallsjö P1
Döpt (0)1819-08-15 Lenskogen,Skallsjö P2
Torpare
Systern Inga Lena Andersdotter föds (2)1822-02-21 Skallsjö3
Brodern Karl Andersson föds (4)1824-05-09 Lenskogen,Skallsjö P4
Brodern Anders Andersson föds (7)1826-10-10 Lenskogen,Skallsjö P5
Brodern Hans Andersson föds (10)1829-12-13 Lenskogen,Skallsjö P6
Brodern Peter Andersson föds (13)1833-08-06 Lenskogen,Skallsjö P7
Fadern Anders Carlsson dör (≈33)1853 Skallsjö Älvsborgs län P8
Modern Maria Nilsdotter dör (≈34)1854 9
Systern Inga Lena Andersdotter dör (75)1895-05-04 Hemsjö10

Sävedal Nolbogård

Källor

  1. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 83 / sid 153 (AID: v35493.b83.s153, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 83 / sid 153 (AID: v35493.b83.s153, NAD: SE/GLA/13468)
  2. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 83 / sid 153 (AID: v35493.b83.s153, NAD: SE/GLA/13468)
  3. Skallsjö C:3 (1774-1834) Bild 91 / sid 169 (AID: v35493.b91.s169, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:3 (1774-1834) Bild 91 / sid 169 (AID: v35493.b91.s169, NAD: SE/GLA/13468)
  4. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 97 / sid 181 (AID: v35493.b97.s181, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 97 / sid 181 (AID: v35493.b97.s181, NAD: SE/GLA/13468)
  5. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 103 / sid 193 (AID: v35493.b103.s193, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 103 / sid 193 (AID: v35493.b103.s193, NAD: SE/GLA/13468)
  6. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 142 / sid 271 (AID: v35493.b142.s271, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 142 / sid 271 (AID: v35493.b142.s271, NAD: SE/GLA/13468)
  7. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 170 / sid 327 (AID: v35493.b170.s327, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 170 / sid 327 (AID: v35493.b170.s327, NAD: SE/GLA/13468)
  8. Mats Lundell,Bromma7147, Mats Lundell,Bromma7147
  9. Mats Lundell,Bromma7147
  10. Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 100 / sid 2 (AID: v241594.b100.s2, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 100 / sid 2 (AID: v241594.b100.s2, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se