1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Svante Andersson 1864–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1864-11-15 Kärret,Ödenäs P1
Döpt (0)1864-11-27 Kärret,Ödenäs P2
Brodern Aron Andersson föds (2)1867-05-18 Kärret,Ödenäs P3
Systern Betty Charlotta Andersdotter föds (5)1870-08-23 Ödenäs4

Kärret Ödenäs

Systern Maria Andersdotter föds (8)1873-06-12 Kärret,Ödenäs P5
Systern Augusta Wilhelmina Andersdotter föds (10)1875-09-23 Kärret,Ödenäs P6
Systern Betty Charlotta Andersdotter dör (75)1939-12-18 Hemsjö7

Sävedalen Nolbogården

Källor

  1. Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 15 / sid 12 (AID: v44951.b15.s12, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 15 / sid 12 (AID: v44951.b15.s12, NAD: SE/GLA/13667)
  2. Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 15 / sid 12 (AID: v44951.b15.s12, NAD: SE/GLA/13667)
  3. Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 24 / sid 21 (AID: v44951.b24.s21, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 24 / sid 21 (AID: v44951.b24.s21, NAD: SE/GLA/13667)
  4. Ödenäs C:6 (1861-1875) Bild 35 / sid 32 (AID: v44951.b35.s32, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs C:6 (1861-1875) Bild 35 / sid 32 (AID: v44951.b35.s32, NAD: SE/GLA/13667)
  5. Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 45 / sid 42 (AID: v44951.b45.s42, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 45 / sid 42 (AID: v44951.b45.s42, NAD: SE/GLA/13667)
  6. Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 52 / sid 49 (AID: v44951.b52.s49, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 52 / sid 49 (AID: v44951.b52.s49, NAD: SE/GLA/13667)
  7. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se