1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Gustaf Carlsson 1796–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1796-09-24 Hakarp F1
Döpt (0)1796-09-25 Hakarp F2
Systern Ulrica Carlsdotter föds (1)1798-03-08 Hakarp F3
Systern Sophia Carlsdotter föds (4)1801-02-13 Pappersbruket Strömshov Fänneslunda Älvsborgs län4
Systern Magdalena Ågren dör (29)1826-01-23 Carlshof pappersbruk, Fänneslunda P
Fadern Carl Ågren dör (30)1827-04-17 Fänneslunda5
Modern Cathrina Jakobsdotter dör (40)1836-10-05 Pappersbruket Strömshov Fänneslunda Älvsborgs län6
Brodern Carl Ågren dör (41)1837-11-22 Pappersbruket Strömshov Fänneslunda Älvsborgs län7

Källor

  1. Hakarp (F) CI:3 (1793-1860) Bild 41 / sid 71 (AID: v34163.b41.s71, NAD: SE/VALA/00120), Hakarp (F) CI:3 (1793-1860) Bild 41 / sid 71 (AID: v34163.b41.s71, NAD: SE/VALA/00120)
  2. Hakarp (F) CI:3 (1793-1860) Bild 41 / sid 71 (AID: v34163.b41.s71, NAD: SE/VALA/00120)
  3. Hakarp (F) CI:3 (1793-1860) Bild 45 / sid 79 (AID: v34163.b45.s79, NAD: SE/VALA/00120), Hakarp (F) CI:3 (1793-1860) Bild 45 / sid 79 (AID: v34163.b45.s79, NAD: SE/VALA/00120)
  4. Fänneslunda (P) C:2 (1799-1852) Bild 7 / sid 7 (AID: v43472.b7.s7, NAD: SE/GLA/13143), Fänneslunda (P) C:2 (1799-1852) Bild 7 / sid 7 (AID: v43472.b7.s7, NAD: SE/GLA/13143)
  5. Fänneslunda (P) C:2 (1799-1852) Bild 89 / sid 171 (AID: v43472.b89.s171, NAD: SE/GLA/13143), Fänneslunda (P) C:2 (1799-1852) Bild 89 / sid 171 (AID: v43472.b89.s171, NAD: SE/GLA/13143)
  6. Fänneslunda (P) C:2 (1799-1852) Bild 91 / sid 175 (AID: v43472.b91.s175, NAD: SE/GLA/13143), Fänneslunda (P) C:2 (1799-1852) Bild 91 / sid 175 (AID: v43472.b91.s175, NAD: SE/GLA/13143)
  7. Fänneslunda (P) C:2 (1799-1852) Bild 92 / sid 177 (AID: v43472.b92.s177, NAD: SE/GLA/13143), Fänneslunda (P) C:2 (1799-1852) Bild 92 / sid 177 (AID: v43472.b92.s177, NAD: SE/GLA/13143)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se