1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Ditlow Magnus 1789–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1789-03-30 Lagmansered1
Döpt (0)1789-03-31 Lagmansered2

Vittnen: Inspektör Henning Johannes Friberg

mamsell Wästerberg, Jungfru Alin, Jungfru Anna Bagge

Brodern Lars Wilhelm föds (2)1791-11-06 Lagmansered3
Brodern Otto Fredrik föds (4)1793-04-01 Lagmansered4
Brodern Wilhelm Fredrik föds (6)1795-12-21 Lagmansered5
Brodern Göran Georg Casper Häll föds (9)1799-03-27 Lagmansered6
Brodern Göran Georg Casper Häll dör (51)1841-02-07 Erska7

Död - Erska Larsgården

Källor

  1. Stora Mellby (P) C:3 (1757-1794) Bild 131 / sid 253 (AID: v55521.b131.s253, NAD: SE/GLA/13506)
  2. Stora Mellby (P) C:3 (1757-1794) Bild 131 / sid 253 (AID: v55521.b131.s253, NAD: SE/GLA/13506)
  3. Stora Mellby (P) C:3 (1757-1794) Bild 138 / sid 267 (AID: v55521.b138.s267, NAD: SE/GLA/13506)
  4. Stora Mellby (P) C:3 (1757-1794) Bild 143 / sid 277 (AID: v55521.b143.s277, NAD: SE/GLA/13506)
  5. Stora Mellby (P) C:4 (1794-1816) Bild 9 / sid 13 (AID: v55522.b9.s13, NAD: SE/GLA/13506)
  6. Stora Mellby, C:4, Födde, 1794 - 1816, s33,AID:v55522.b18.s33, Stora Mellby, C:4, Födde, 1794 - 1816, s33,AID:v55522.b18.s33
  7. Stora Mellby F:1 (1802-1852) Bild 110 / sid 215 (AID: v55529.b110.s215, NAD: SE/GLA/13506), Stora Mellby F:1 (1802-1852) Bild 110 / sid 215 (AID: v55529.b110.s215, NAD: SE/GLA/13506)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se