Gunnerius Gundersen Hagen 1841–1920
Kön: Man Referensnummer: IV:15 Levnadsålder: 79
Levnadsbana
| Född | 1841-05-12 1 |
| Oforskat kolla källa | |
| Systern Birgitte Gundersdotter Kaathagen föds (2) | 1843-12-05 2 |
| Brodern Georg Kaathagen föds (5) | 1846-10-17 3 |
| Brodern Iver Kaathagen föds (8) | 1850-01-02 4 |
| Systern Randine Kaathagen föds (11) | 1853-01-18 5 |
| Sonen Gunder Gundersen Hagen föds (24) | 1866-05-08 6 |
| Dottern Agnete Gunneriusdotter Hagen föds (26) | 1868-02-07 7 |
| Sonen Bernhard föds (28) | 1870-01-24 8 |
| Brodern Georg Kaathagen dör (34) | 1875-07-21 9 |
| Dottern Oline Gunneriusdatter Hagen föds (35) | 1877-03-07 Våler Hedmarks fylke10 |
| Dottern Berthe föds (37) | 1878-09-24 11 |
| Dottern Geoline föds (38) | 1879-09-24 Solør12 |
| Dottern Synnöve föds (41) | 1882-06-16 13 |
| Dottern Karoline föds (45) | 1886-09-13 14 |
| Dottern Synnöve dör (47) | 1888-08-12 15 |
| Partnern Olea Andersdatter dör (≈58) | 1900 16 |
| Dottern Karoline dör (62) | 1903-07-08 17 |
| Modern Rönnaug Gundersdatter Stokkerud dör (≈65) | 1907 18 |
| Fadern Gunder Gundersen Kaathagen dör (70) | 1912-04-05 19 |
| Död (79) | 1920-12-31 20 |
Källor
- MyHeritage, MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- Hedmark fylke,Våler,Ministerialbok nr:2(1867-1878)sid80, Hedmark fylke,Våler,Ministerialbok nr:2(1867-1878)sid80
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage