Petter Håkansson 1758–1831
Bonde
Kön: Man Levnadsålder: 73
Far:
Mor:
Levnadsbana
| Född | 1758-04-29 Ekhult i Tofteryd1 |
| Döpt (0) | 1758-04-30 Ekhult i Tofteryd2 |
| Bonde | |
| Gift (28) med Stina Jonsdotter (1751–1838) | 1786-12-03 3 |
| Dottern Catharina Pettersdotter föds (29) | 1787-09-15 Appelås Tofteryd4 |
| Sonen Petrus Pettersson föds (31) | 1789-11-19 Appelås Tofteryd5 |
| Dottern Anna Stina Petersdotter föds (34) | 1792-07-25 Appelås Tofteryd6 |
| Dottern Ingeborg Pettersdotter föds (38) | 1796-12-19 Appelås Tofteryd7 |
| Död (73) | 1831-11-12 Appelås Tofteryd8. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet |
| Begravd (73) | 1831-11-20 Appelås Tofteryd9 |
Källor
- Tofteryd CI:2 (1744-1780) Bild 49 / sid 91 (AID: v36334.b49.s91, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:2 (1744-1780) Bild 49 / sid 91 (AID: v36334.b49.s91, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:2 (1744-1780) Bild 49 / sid 91 (AID: v36334.b49.s91, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 137 / sid 267 (AID: v36335.b137.s267, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 137 / sid 267 (AID: v36335.b137.s267, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 20 / sid 33 (AID: v36335.b20.s33, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 20 / sid 33 (AID: v36335.b20.s33, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 25 / sid 43 (AID: v36335.b25.s43, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 25 / sid 43 (AID: v36335.b25.s43, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 30 / sid 53 (AID: v36335.b30.s53, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 30 / sid 53 (AID: v36335.b30.s53, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 39 / sid 71 (AID: v36335.b39.s71, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 39 / sid 71 (AID: v36335.b39.s71, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 185 / sid 363 (AID: v36335.b185.s363, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 185 / sid 363 (AID: v36335.b185.s363, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:3 (1781-1834) Bild 185 / sid 363 (AID: v36335.b185.s363, NAD: SE/VALA/00379)