1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Christina Maria Johansdotter 1864–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1864-02-26 Kinneved Skaraborgs län1
Döpt (0)1864-02-27 Kinneved Skaraborgs län2
Systern Ida Johannesdotter föds (3)1867-04-27 Mörnarp Kinneved Skaraborgs län3
Systern Albertina Josefina Persdotter föds (7)1871-03-23 Kinneved Skaraborgs län4
Brodern Johan Alfrid Johannesson föds (9)1873-12-27 Mörnarp Kinneved Skaraborgs län5
Systern Albertina Josefina Persdotter dör (81)1945-06-26 Falköping stadsförs.6

Källor

  1. Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 52 (AID: v55921.b52, NAD: SE/GLA/13283), Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 52 (AID: v55921.b52, NAD: SE/GLA/13283)
  2. Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 52 (AID: v55921.b52, NAD: SE/GLA/13283)
  3. Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 64 (AID: v55921.b64, NAD: SE/GLA/13283), Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 64 (AID: v55921.b64, NAD: SE/GLA/13283)
  4. Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 76 (AID: v55921.b76, NAD: SE/GLA/13283), Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 76 (AID: v55921.b76, NAD: SE/GLA/13283)
  5. Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 84 (AID: v55921.b84, NAD: SE/GLA/13283), Kinneved (R) C:3 (1851-1885) Bild 84 (AID: v55921.b84, NAD: SE/GLA/13283)
  6. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se