1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Kajsa Landin f.Sahlin 1843–1928

Kön: Kvinna Levnadsålder: 84

Levnadsbana

Född1843-11-25 Eggvena, Älvsborgs län(P)1
Gift (24) med
August Andreasson Landin (1846–1943)
1868-01-04 Tumberg2
Sonen Axel Leonard Landin föds (27)1871-03-04 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)3
Sonen Carl Herman Landin föds (29)1873-02-14 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)4
Dottern Augusta Sofia Landin föds (31)1875-09-09 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)5
Sonen Johan Edvin Landin föds (34)1878-01-14 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)6
Sonen Johan Edvin Landin dör (34)1878-05-20 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)7
Sonen Johan Edvard Landin föds (36)1879-11-29 Landa,Älvsborgs län (P)8
Dottern Ida Josefina Landin föds (40)1884-09-28 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)9
Sonen Axel Leonard Landin dör (57)1901-05-27 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)10
Död (84)1928-04-13 Landa Storegård,Älvsborgs län (P)

Källor

  1. Sveriges dödbok 1860-2016, Sveriges dödbok 1860-2016
  2. Sveriges dödbok 1860-2016
  3. Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 13 (AID: v44096.b13, NAD: SE/GLA/13313), Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 13 (AID: v44096.b13, NAD: SE/GLA/13313)
  4. Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 14 (AID: v44096.b14, NAD: SE/GLA/13313), Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 14 (AID: v44096.b14, NAD: SE/GLA/13313)
  5. Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 15 (AID: v44096.b15, NAD: SE/GLA/13313), Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 15 (AID: v44096.b15, NAD: SE/GLA/13313)
  6. Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 16 (AID: v44096.b16, NAD: SE/GLA/13313), Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 16 (AID: v44096.b16, NAD: SE/GLA/13313)
  7. Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 46 (AID: v44096.b46, NAD: SE/GLA/13313), Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 46 (AID: v44096.b46, NAD: SE/GLA/13313)
  8. Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 17 (AID: v44096.b17, NAD: SE/GLA/13313), Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 17 (AID: v44096.b17, NAD: SE/GLA/13313)
  9. Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 18 (AID: v44096.b18, NAD: SE/GLA/13313), Landa (P) C:2 (1851-1894) Bild 18 (AID: v44096.b18, NAD: SE/GLA/13313)
  10. Sveriges dödbok 1860-2016
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se