1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Axel Mattsson 1880–1942

Kön: Man Levnadsålder: 61

Levnadsbana

Född1880-02-19 Hemsjö P1
Döpt (0)1880-02-22 Hemsjö P2
Brodern Karl Levin Mattsson föds (2)1882-12-29 Hemsjö P3
Brodern Alfred Mattsson(Karlsson) föds (5)1885-12-07 Hemsjö P4
Brodern Karl Levin Mattsson dör (7)1887-06-18 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P5
Brodern Karl Levin Mattsson föds (8)1889-01-04 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P6
Död (61)1942-01-20 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P7

Källor

  1. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 93 (AID: v43770.b93, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 93 (AID: v43770.b93, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 45 (AID: v43781.b45, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 45 (AID: v43781.b45, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö (P) C:9 (1886-1894) Bild 31 (AID: v43771.b31, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:9 (1886-1894) Bild 31 (AID: v43771.b31, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se