1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anna Lovisa Andersdotter 1843–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1843-06-19 Ödenäs P1
Sonen Martin Adolf Mattsson föds (27)1871-06-04 Hemsjö P2
Sonen August Albert Mattsson föds (30)1874-01-03 Hemsjö P3
Sonen Oskar Mattsson föds (33)1876-12-02 Hemsjö P4
Sonen Axel Mattsson föds (36)1880-02-19 Hemsjö P5
Sonen Karl Levin Mattsson föds (39)1882-12-29 Hemsjö P6
Sonen Alfred Mattsson(Karlsson) föds (42)1885-12-07 Hemsjö P7
Sonen Karl Levin Mattsson dör (43)1887-06-18 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P8
Sonen Karl Levin Mattsson föds (45)1889-01-04 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P9
Sonen Axel Mattsson dör (98)1942-01-20 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P10

Källor

  1. Hemsjö (P) AI:6 (1877-1895) Bild 227 / sid 218 (AID: v43760.b227.s218, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) AI:6 (1877-1895) Bild 227 / sid 218 (AID: v43760.b227.s218, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 19 (AID: v43770.b19, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 19 (AID: v43770.b19, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 38 (AID: v43770.b38, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 38 (AID: v43770.b38, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 59 (AID: v43770.b59, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 59 (AID: v43770.b59, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 93 (AID: v43770.b93, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 93 (AID: v43770.b93, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 45 (AID: v43781.b45, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 45 (AID: v43781.b45, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö (P) C:9 (1886-1894) Bild 31 (AID: v43771.b31, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:9 (1886-1894) Bild 31 (AID: v43771.b31, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se