1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Martin Adolf Mattsson 1871–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1871-06-04 Hemsjö P1
Brodern August Albert Mattsson föds (2)1874-01-03 Hemsjö P2
Brodern Oskar Mattsson föds (5)1876-12-02 Hemsjö P3
Brodern Axel Mattsson föds (8)1880-02-19 Hemsjö P4
Brodern Karl Levin Mattsson föds (11)1882-12-29 Hemsjö P5
Brodern Alfred Mattsson(Karlsson) föds (14)1885-12-07 Hemsjö P6
Brodern Karl Levin Mattsson dör (16)1887-06-18 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P7
Brodern Karl Levin Mattsson föds (17)1889-01-04 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P8
Brodern Axel Mattsson dör (70)1942-01-20 Kärrbogärde Överg.Hemsjö P9
Brodern August Albert Mattsson dör (78)1950-05-12 Kärrbogärde Nedrgården, Hemsjö P10

Källor

  1. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 19 (AID: v43770.b19, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 19 (AID: v43770.b19, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 38 (AID: v43770.b38, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 38 (AID: v43770.b38, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 59 (AID: v43770.b59, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 59 (AID: v43770.b59, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 93 (AID: v43770.b93, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 93 (AID: v43770.b93, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 45 (AID: v43781.b45, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 45 (AID: v43781.b45, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö (P) C:9 (1886-1894) Bild 31 (AID: v43771.b31, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:9 (1886-1894) Bild 31 (AID: v43771.b31, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se