Anders Olofsson 1670–1741
Kön: Man Levnadsålder: ≈71
Levnadsbana
| Född | 1670 Henå,Töllsjö P1 |
| Fadern Olof Bryngelsson dör (≈30) | 1700-06-29 Stommen,Töllsjö P2 |
| Sonen Bryngel Andersson föds (≈42) | 1712-09-20 Slätthult,Töllsjö P3 |
| Sonen Sven Andersson föds (≈45) | 1715-12-18 Slätthult,Töllsjö P4 |
| Sonen Anders Andersson föds (≈49) | 1719-11-09 Slätthult,Töllsjö P5 |
| Systern Marta Olofsdotter dör (≈50) | 1720-01-21 Stommen,Töllsjö P |
| Sonen Anders Andersson dör (≈50) | 1720-05-08 Slätthult,Töllsjö P6 |
| Dottern Karin Andersdotter föds (≈53) | 1723-07-01 Slätthult,Töllsjö P7 |
| Brodern Anders Olofsson dör (≈66) | 1736 Sjögared,Töllsjö P |
| Död (≈71) | 1741-08-07 Slätthult,Töllsjö P8 |
Källor
- Peter Hjortstam,Alingsås, Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Töllsjö (P) C:2 (1681-1743) Bild 56 (AID: v7246.b56, NAD: SE/GLA/13592), Töllsjö (P) C:2 (1681-1743) Bild 56 (AID: v7246.b56, NAD: SE/GLA/13592)
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås