Bryngel Andersson 1712–1773
Kön: Man Levnadsålder: 60
Levnadsbana
| Född | 1712-09-20 Slätthult,Töllsjö P1 |
| Döpt (0) | 1712-09-21 Slätthult,Töllsjö P2 |
| Brodern Sven Andersson föds (3) | 1715-12-18 Slätthult,Töllsjö P3 |
| Brodern Anders Andersson föds (7) | 1719-11-09 Slätthult,Töllsjö P4 |
| Brodern Anders Andersson dör (7) | 1720-05-08 Slätthult,Töllsjö P5 |
| Systern Karin Andersdotter föds (10) | 1723-07-01 Slätthult,Töllsjö P6 |
| Dottern Karin Bryngelsdotter föds (26) | 1739-03-11 Östergården,Ödenäs P7 |
| Fadern Anders Olofsson dör (28) | 1741-08-07 Slätthult,Töllsjö P8 |
| Dottern Märta Bryngelsdotter föds (30) | 1742-10-10 Östergården,Ödenäs P9 |
| Dottern Kersti Bryngelsdotter föds (33) | 1746-01-12 Östergården,Ödenäs P10 |
| Sonen Anders Bryngelsson föds (36) | 1749-09-11 Östergården,Ödenäs P11 |
| Modern Kjerstin Svensdotter dör (38) | 1751-04-12 Slätthult,Töllsjö P12 |
| Sonen Andreas Bryngelsson föds (40) | 1752-11-12 Östergården,Ödenäs P13 |
| Dottern Gunla Bryngelsdotter föds (44) | 1756-10-03 Östergården,Ödenäs P14 |
| Död (60) | 1773-05 Östergården,Ödenäs P15 |
Källor
- Töllsjö (P) C:2 (1681-1743) Bild 56 (AID: v7246.b56, NAD: SE/GLA/13592), Töllsjö (P) C:2 (1681-1743) Bild 56 (AID: v7246.b56, NAD: SE/GLA/13592)
- Töllsjö (P) C:2 (1681-1743) Bild 56 (AID: v7246.b56, NAD: SE/GLA/13592)
- Peter Hjortstam,Alingsås, Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Ödenäs (P) C:3 (1730-1826) Bild 7 (AID: v44948.b7, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:3 (1730-1826) Bild 7 (AID: v44948.b7, NAD: SE/GLA/13667)
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås
- Peter Hjortstam,Alingsås