Anders Andersson 1768–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1768 Hästeryd, Hemsjö P1 |
| Brodern Daniel Andersson föds (≈2) | 1770 Hästeryd, Hemsjö P |
| Systern Annika Andersdotter föds (≈4) | 1772-07-27 Hästeryd, Hemsjö P |
| Systern Cecilia Andersdotter föds (≈7) | 1775 Hemsjö P |
| Systern Anna Chatarina Andersdotter föds (≈9) | 1777-06-20 Västra Bodarene,Hemsjö P |
| Modern Karin Eriksdotter dör (≈54) | 1822-02-16 Västergården, Ödenäs P |
| Systern Anna Chatarina Andersdotter dör (≈68) | 1836 Hemsjö P |
| Systern Cecilia Andersdotter dör (≈68) | 1836 Hemsjö P |
| Systern Annika Andersdotter dör (≈85) | 1853-05-03 Västra Bodarene,Hemsjö P2 |
Källor
- Tage Svantesson, Tage Svantesson
- Hemsjö (P) C:6 (1850-1860) Bild 86 / sid 6 (AID: v43768.b86.s6, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:6 (1850-1860) Bild 86 / sid 6 (AID: v43768.b86.s6, NAD: SE/GLA/13204)