Karin Eriksdotter 1739–1822
Kön: Kvinna Levnadsålder: 83
Levnadsbana
| Född | 1739-02-02 Västergården, Ödenäs P1 |
| Sonen Erik Andersson föds (≈23) | 1763 2 |
| Dottern Maria Andersdotter föds (≈25) | 1765 Hästeryd, Hemsjö P3 |
| Sonen Anders Andersson föds (≈28) | 1768 Hästeryd, Hemsjö P4 |
| Sonen Daniel Andersson föds (≈30) | 1770 Hästeryd, Hemsjö P |
| Dottern Annika Andersdotter föds (33) | 1772-07-27 Hästeryd, Hemsjö P |
| Dottern Cecilia Andersdotter föds (≈35) | 1775 Hemsjö P |
| Dottern Anna Chatarina Andersdotter föds (38) | 1777-06-20 Västra Bodarene,Hemsjö P |
| Död (83) | 1822-02-16 Västergården, Ödenäs P |
Källor
- Ödenäs (P) C:3 (1730-1826) Bild 7 (AID: v44948.b7, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:3 (1730-1826) Bild 7 (AID: v44948.b7, NAD: SE/GLA/13667)
- Tage Svantesson, Tage Svantesson
- Tage Svantesson
- Tage Svantesson