Erik Andersson 1763–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1763 1 |
| Systern Maria Andersdotter föds (≈2) | 1765 Hästeryd, Hemsjö P2 |
| Brodern Anders Andersson föds (≈5) | 1768 Hästeryd, Hemsjö P3 |
| Brodern Daniel Andersson föds (≈7) | 1770 Hästeryd, Hemsjö P |
| Systern Annika Andersdotter föds (≈9) | 1772-07-27 Hästeryd, Hemsjö P |
| Systern Cecilia Andersdotter föds (≈12) | 1775 Hemsjö P |
| Systern Anna Chatarina Andersdotter föds (≈14) | 1777-06-20 Västra Bodarene,Hemsjö P |
| Modern Karin Eriksdotter dör (≈59) | 1822-02-16 Västergården, Ödenäs P |
| Systern Anna Chatarina Andersdotter dör (≈73) | 1836 Hemsjö P |
| Systern Cecilia Andersdotter dör (≈73) | 1836 Hemsjö P |
| Systern Annika Andersdotter dör (≈90) | 1853-05-03 Västra Bodarene,Hemsjö P4 |
Källor
- Tage Svantesson, Tage Svantesson
- Tage Svantesson
- Tage Svantesson
- Hemsjö (P) C:6 (1850-1860) Bild 86 / sid 6 (AID: v43768.b86.s6, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:6 (1850-1860) Bild 86 / sid 6 (AID: v43768.b86.s6, NAD: SE/GLA/13204)