1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Helena Eriksdotter 1807–1857

Torpare

Kön: Kvinna Levnadsålder: 49

Levnadsbana

Född1807-12-14 Nohlingared,Hemsjö P1
Döpt (0)1807-12-16 Nohlingared,Hemsjö P2
Torpare
Brodern Erik Eriksson föds (3)1811-04-09 Nohlingared,Hemsjö P3

Hemsjö (P) AI:6 (1877-1895) Bild 125 / sid 116 (AID: v43760.b125.s116, NAD: SE/GLA/13204)

Systern Chatarina Eriksdotter föds (5)1813-09-15 Nohlingared,Hemsjö P4
Systern Anna Katarina Eriksdotter föds (7)1815-03-05 Nohlingared,Hemsjö P5
Systern Johanna Eriksdotter föds (8)1816-05-03 Nohlingared,Hemsjö P6
Brodern Andreas Eriksson föds (10)1818-02-17 Nohlingared,Hemsjö P7
Brodern Carlle Eriksson föds (11)1819-10-10 Ingared Nohlg.8
Systern Anna Lena Eriksdotter föds (13)1821-05-28 Nohlingared,Hemsjö P9
Fadern Erik Eriksson dör (16)1824-10-15 Nohlingared,Hemsjö P10
Modern Cherstin Andersdotter dör (46)1854-06-10 Nohlingared,Hemsjö P11
Död (49)1857-11-26 Hjulskogen,ÖdenäsP12. Dödsorsak: Kolera

Källor

  1. Hemsjö (P) C:3 (1775-1810) Bild 61 / sid 115 (AID: v43765.b61.s115, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:3 (1775-1810) Bild 61 / sid 115 (AID: v43765.b61.s115, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö (P) C:3 (1775-1810) Bild 61 / sid 115 (AID: v43765.b61.s115, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 6 / sid 2 (AID: v43766.b6.s2, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 6 / sid 2 (AID: v43766.b6.s2, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 12 / sid 8 (AID: v43766.b12.s8, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 12 / sid 8 (AID: v43766.b12.s8, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 16 / sid 12 (AID: v43766.b16.s12, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 16 / sid 12 (AID: v43766.b16.s12, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 20 / sid 16 (AID: v43766.b20.s16, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 20 / sid 16 (AID: v43766.b20.s16, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 25 / sid 21 (AID: v43766.b25.s21, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 25 / sid 21 (AID: v43766.b25.s21, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 30 / sid 26 (AID: v43766.b30.s26, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 30 / sid 26 (AID: v43766.b30.s26, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 36 / sid 32 (AID: v43766.b36.s32, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 36 / sid 32 (AID: v43766.b36.s32, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 123 / sid 119 (AID: v43766.b123.s119, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 123 / sid 119 (AID: v43766.b123.s119, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö (P) AI:4 (1849-1860) Bild 277 / sid 269 (AID: v43758.b277.s269, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) AI:4 (1849-1860) Bild 277 / sid 269 (AID: v43758.b277.s269, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 50 / sid 7 (AID: v44950.b50.s7, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 50 / sid 7 (AID: v44950.b50.s7, NAD: SE/GLA/13667)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se