1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Johanna Eriksdotter 1816–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1816-05-03 Nohlingared,Hemsjö P1
Döpt (0)1816-05-05 Nohlingared,Hemsjö P2
Brodern Andreas Eriksson föds (1)1818-02-17 Nohlingared,Hemsjö P3
Brodern Carlle Eriksson föds (3)1819-10-10 Ingared Nohlg.4
Systern Anna Lena Eriksdotter föds (5)1821-05-28 Nohlingared,Hemsjö P5
Fadern Erik Eriksson dör (8)1824-10-15 Nohlingared,Hemsjö P6
Modern Cherstin Andersdotter dör (38)1854-06-10 Nohlingared,Hemsjö P7
Systern Helena Eriksdotter dör (41)1857-11-26 Hjulskogen,ÖdenäsP8
Brodern Erik Eriksson dör (66)1883-01-12 Ryd Skattegård,Hemsjö P9
Brodern Anders Eriksson dör (69)1886-04-11 Sjette roten Wäsenbo Hemsjö P10

Hemsjö (P) AI:6 (1877-1895) Bild 336 / sid 327 (AID: v43760.b336.s327, NAD: SE/GLA/13204)

Brodern Carlle Eriksson dör (73)1890-01-20 Hemsjö11

Sävedal Nolbogård

Systern Anna Lena Eriksdotter dör (80)1896-10-13 Linskogen,Skallsjö P12

Skallsjö (P) AI:14 (1888-1899) Bild 288 / sid 284 (AID: v35486.b288.s284, NAD: SE/GLA/13468)

Källor

  1. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 20 / sid 16 (AID: v43766.b20.s16, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 20 / sid 16 (AID: v43766.b20.s16, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 20 / sid 16 (AID: v43766.b20.s16, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 25 / sid 21 (AID: v43766.b25.s21, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 25 / sid 21 (AID: v43766.b25.s21, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 30 / sid 26 (AID: v43766.b30.s26, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 30 / sid 26 (AID: v43766.b30.s26, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 36 / sid 32 (AID: v43766.b36.s32, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 36 / sid 32 (AID: v43766.b36.s32, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 123 / sid 119 (AID: v43766.b123.s119, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 123 / sid 119 (AID: v43766.b123.s119, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö (P) AI:4 (1849-1860) Bild 277 / sid 269 (AID: v43758.b277.s269, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) AI:4 (1849-1860) Bild 277 / sid 269 (AID: v43758.b277.s269, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 50 / sid 7 (AID: v44950.b50.s7, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 50 / sid 7 (AID: v44950.b50.s7, NAD: SE/GLA/13667)
  9. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 34 (AID: v43781.b34, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 34 (AID: v43781.b34, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 52 (AID: v43781.b52, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 52 (AID: v43781.b52, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Skallsjö (P) C:6 (1896-1915) Bild 1910 / sid 3 (AID: v155671.b1910.s3, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:6 (1896-1915) Bild 1910 / sid 3 (AID: v155671.b1910.s3, NAD: SE/GLA/13468)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se