1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Erik Eriksson 1811–1883

Kön: Man Levnadsålder: 71

Levnadsbana

Född1811-04-09 Nohlingared,Hemsjö P1

Hemsjö (P) AI:6 (1877-1895) Bild 125 / sid 116 (AID: v43760.b125.s116, NAD: SE/GLA/13204)

Döpt (0)1811-04-12 Nohlingared,Hemsjö P2
Systern Chatarina Eriksdotter föds (2)1813-09-15 Nohlingared,Hemsjö P3
Systern Anna Katarina Eriksdotter föds (3)1815-03-05 Nohlingared,Hemsjö P4
Systern Johanna Eriksdotter föds (5)1816-05-03 Nohlingared,Hemsjö P5
Brodern Andreas Eriksson föds (6)1818-02-17 Nohlingared,Hemsjö P6
Brodern Carlle Eriksson föds (8)1819-10-10 Ingared Nohlg.7
Systern Anna Lena Eriksdotter föds (10)1821-05-28 Nohlingared,Hemsjö P8
Fadern Erik Eriksson dör (13)1824-10-15 Nohlingared,Hemsjö P9
Modern Cherstin Andersdotter dör (43)1854-06-10 Nohlingared,Hemsjö P10
Systern Helena Eriksdotter dör (46)1857-11-26 Hjulskogen,ÖdenäsP11
Död (71)1883-01-12 Ryd Skattegård,Hemsjö P12

Källor

  1. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 6 / sid 2 (AID: v43766.b6.s2, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 6 / sid 2 (AID: v43766.b6.s2, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 6 / sid 2 (AID: v43766.b6.s2, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 12 / sid 8 (AID: v43766.b12.s8, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 12 / sid 8 (AID: v43766.b12.s8, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 16 / sid 12 (AID: v43766.b16.s12, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 16 / sid 12 (AID: v43766.b16.s12, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 20 / sid 16 (AID: v43766.b20.s16, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 20 / sid 16 (AID: v43766.b20.s16, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 25 / sid 21 (AID: v43766.b25.s21, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 25 / sid 21 (AID: v43766.b25.s21, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 30 / sid 26 (AID: v43766.b30.s26, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 30 / sid 26 (AID: v43766.b30.s26, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 36 / sid 32 (AID: v43766.b36.s32, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 36 / sid 32 (AID: v43766.b36.s32, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 123 / sid 119 (AID: v43766.b123.s119, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 123 / sid 119 (AID: v43766.b123.s119, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö (P) AI:4 (1849-1860) Bild 277 / sid 269 (AID: v43758.b277.s269, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) AI:4 (1849-1860) Bild 277 / sid 269 (AID: v43758.b277.s269, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 50 / sid 7 (AID: v44950.b50.s7, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 50 / sid 7 (AID: v44950.b50.s7, NAD: SE/GLA/13667)
  12. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 34 (AID: v43781.b34, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 34 (AID: v43781.b34, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se