Per Johan Gustafsson Fick 1867–1962
Smed
Kön: Man Levnadsålder: 94
Levnadsbana
| Född | 1867-12-17 Tofteryd1 |
| Döpt (0) | 1867-12-22 Tofteryd2 |
| Smed | |
| Systern Anna Maria Gustafsson Hult föds (2) | 1870-12-11 Tofteryd3 |
| Modern Anna Lisa Petersdotter dör (22) | 1890-08-27 |
| Gift (25) med Olga Maria Johansdotter (1870–1965) | 1893-12-02 4 |
| Sonen John Gustaf Fick föds (26) | 1894-02-17 Tofteryd5 |
| Dottern Britten Anna Linnea Fick föds (27) | 1895-05-21 Tofteryd6 |
| Sonen Karl Henry Fick föds (29) | 1897-07-04 Åker Jönköpings län7 |
| Dottern Edit Maria Fick föds (31) | 1899-03-31 Åker Jönköpings län8 |
| Sonen Anders Paul Fick föds (33) | 1901-02-21 Åker Jönköpings län9 |
| Sonen Bror Hjalmar Fick föds (34) | 1902-10-13 Åker Jönköpings län10 |
| Dottern Sigrid Dagmar Elisabet Fick föds (37) | 1904-12-23 Åker Jönköpings län11 |
| Sonen Arvid Gunnar Fick föds (38) | 1906-02-28 Åker Jönköpings län12 |
| Sonen Arvid Gunnar Fick dör (38) | 1906-08-21 Åker Jönköpings län13 |
| Dottern Ebba Margareta Alvida Fick föds (39) | 1907-07-20 Åker Jönköpings län14 |
| Dottern Ruth Carin Gunhild Fick föds (41) | 1909-08-03 Håcksvik15 |
| Sonen Arvid Georg Fick föds (43) | 1911-03-23 Håcksvik16 |
| Fadern Gustaf Isaksson dör (51) | 1919-12-15 Tofteryd17 |
Betania Skillingaryd | |
| Sonen Anders Paul Fick dör (85) | 1953-06-20 Nykyrka Mullsjö kn18 |
| Dottern Edit Maria Fick dör (91) | 1959-10-06 Nykyrka Mullsjö kn19 |
| Död (94) | 1962-05-23 Nykyrka Mullsjö kn20 |
Familj
Maka: | |
Barn: | |
Personanteckningar
Familjen flyttade till Håksvik 1909-01-25
Smed i Skillingaryd
Håcksvik AIIa:1 (1895-1917) Bild 3000 / sid 288 (AID: v187841.b3000.s288, NAD: SE/GLA/13233)
Åker AIIa:1 (1896-1909) Bild 1700 / sid 162 (AID: v172810.b1700.s162, NAD: SE/VALA/00461)
Tofteryd AI:25 (1886-1895) Bild 378 / sid 360 (AID: v22425.b378.s360, NAD: SE/VALA/00379)
Källor
- Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 50 / sid 93 (AID: v36337.b50.s93, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 50 / sid 93 (AID: v36337.b50.s93, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 50 / sid 93 (AID: v36337.b50.s93, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 62 / sid 117 (AID: v36337.b62.s117, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 62 / sid 117 (AID: v36337.b62.s117, NAD: SE/VALA/00379)
- Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
- Tofteryd CI:7 (1893-1895) Bild 12 / sid 7 (AID: v36339.b12.s7, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:7 (1893-1895) Bild 12 / sid 7 (AID: v36339.b12.s7, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:8 (1895-1907) Bild 11 / sid 3 (AID: v172412.b11.s3, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:8 (1895-1907) Bild 11 / sid 3 (AID: v172412.b11.s3, NAD: SE/VALA/00379)
- Åker C:9 (1895-1910) Bild 22 / sid 14 (AID: v172817.b22.s14, NAD: SE/VALA/00461), Åker C:9 (1895-1910) Bild 22 / sid 14 (AID: v172817.b22.s14, NAD: SE/VALA/00461)
- Åker C:9 (1895-1910) Bild 31 / sid 23 (AID: v172817.b31.s23, NAD: SE/VALA/00461), Åker C:9 (1895-1910) Bild 31 / sid 23 (AID: v172817.b31.s23, NAD: SE/VALA/00461)
- Åker C:9 (1895-1910) Bild 40 / sid 32 (AID: v172817.b40.s32, NAD: SE/VALA/00461), Åker C:9 (1895-1910) Bild 40 / sid 32 (AID: v172817.b40.s32, NAD: SE/VALA/00461)
- Åker C:9 (1895-1910) Bild 51 / sid 43 (AID: v172817.b51.s43, NAD: SE/VALA/00461), Åker C:9 (1895-1910) Bild 51 / sid 43 (AID: v172817.b51.s43, NAD: SE/VALA/00461)
- Åker C:9 (1895-1910) Bild 62 / sid 54 (AID: v172817.b62.s54, NAD: SE/VALA/00461), Åker C:9 (1895-1910) Bild 62 / sid 54 (AID: v172817.b62.s54, NAD: SE/VALA/00461)
- Åker C:9 (1895-1910) Bild 68 / sid 60 (AID: v172817.b68.s60, NAD: SE/VALA/00461), Åker C:9 (1895-1910) Bild 68 / sid 60 (AID: v172817.b68.s60, NAD: SE/VALA/00461)
- Åker C:9 (1895-1910) Bild 172 / sid 29 (AID: v172817.b172.s29, NAD: SE/VALA/00461), Åker C:9 (1895-1910) Bild 172 / sid 29 (AID: v172817.b172.s29, NAD: SE/VALA/00461)
- Åker C:9 (1895-1910) Bild 74 / sid 66 (AID: v172817.b74.s66, NAD: SE/VALA/00461), Åker C:9 (1895-1910) Bild 74 / sid 66 (AID: v172817.b74.s66, NAD: SE/VALA/00461)
- Håcksvik C:6 (1895-1927) Bild 470 / sid 41 (AID: v187892.b470.s41, NAD: SE/GLA/13233), Håcksvik C:6 (1895-1927) Bild 470 / sid 41 (AID: v187892.b470.s41, NAD: SE/GLA/13233)
- Håcksvik C:6 (1895-1927) Bild 510 / sid 45 (AID: v187892.b510.s45, NAD: SE/GLA/13233), Håcksvik C:6 (1895-1927) Bild 510 / sid 45 (AID: v187892.b510.s45, NAD: SE/GLA/13233)
- Sveriges dödbok 1901-2013
- Sveriges dödbok 1901-2013
- Sveriges dödbok 1901-2013
- Sveriges dödbok 1901-2013