Gustaf Isaksson 1840–1919
Kön: Man Levnadsålder: 79
Levnadsbana
| Född | 1840-06-07 Tofteryd1 |
Torp Moliden under Fastorp | |
| Döpt (0) | 1840-06-08 Tofteryd2 |
| Systern Maria Isaksdotter föds (2) | 1843-05-14 Moliden under Fastorp3 |
| Brodern Carl Johan Isaksson föds (4) | 1844-08-31 Moliden under Fastorp4 |
| Brodern Otto Isaksson föds (7) | 1847-06-27 Moliden under Fastorp5 |
| Brodern Sven Isak Isaksson föds (10) | 1850-10-04 Moliden under Fastorp6 |
| Gift (≈23) med Anna Lisa Petersdotter (1834–1890) | 1864 |
| Sonen Per Johan Gustafsson Fick föds (27) | 1867-12-17 Tofteryd7 |
| Dottern Anna Maria Gustafsson Hult föds (30) | 1870-12-11 Tofteryd8 |
| Makan Anna Lisa Petersdotter dör (50) | 1890-08-27 |
| Gift (54) med Sara Justina Arvidsdotter Sjölander (1841–1911) | 1894-12-31 |
| Makan Sara Justina Arvidsdotter Sjölander dör (70) | 1911-03-15 |
| Död (79) | 1919-12-15 Tofteryd9 |
Betania Skillingaryd |
Familj 1
Maka: | |
Barn: | |
Familj 2
Maka: |
Källor
- Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 36 / sid 63 (AID: v36336.b36.s63, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 36 / sid 63 (AID: v36336.b36.s63, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 36 / sid 63 (AID: v36336.b36.s63, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 48 / sid 87 (AID: v36336.b48.s87, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 48 / sid 87 (AID: v36336.b48.s87, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 51 / sid 93 (AID: v36336.b51.s93, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 51 / sid 93 (AID: v36336.b51.s93, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 59 / sid 109 (AID: v36336.b59.s109, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 59 / sid 109 (AID: v36336.b59.s109, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 69 / sid 129 (AID: v36336.b69.s129, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:4 (1835-1860) Bild 69 / sid 129 (AID: v36336.b69.s129, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 50 / sid 93 (AID: v36337.b50.s93, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 50 / sid 93 (AID: v36337.b50.s93, NAD: SE/VALA/00379)
- Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 62 / sid 117 (AID: v36337.b62.s117, NAD: SE/VALA/00379), Tofteryd CI:5 (1861-1874) Bild 62 / sid 117 (AID: v36337.b62.s117, NAD: SE/VALA/00379)
- Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013