1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anna Charlotta Jonasdotter 1851–1889

Kön: Kvinna Levnadsålder: 38

Levnadsbana

Född1851-08-12 Hemsjö1
Dottern Ida Emilia föds (28)1880-02-22 Hemsjö2
Dottern Emma Charlotta Karlsson föds (29)1881-05-27 Hemsjö3
Sonen Karl Axelin Edvardsson(Karlsson) föds (31)1883-01-28 Hemsjö4
Dottern Hulda Matilda Karlsson föds (33)1885-06-30 Hemsjö5
Sonen Ernst Julius Karlsson föds (36)1887-08-19 Hemsjö6
Död (38)1889-12-07 Hemsjö7
Begravd (38)1889-12-13 8

Källor

  1. Hemsjö AI:6 (1877-1895) Bild 109 / sid 101 (AID: v43760.b109.s101, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö AI:6 (1877-1895) Bild 109 / sid 101 (AID: v43760.b109.s101, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 76 (AID: v43770.b76, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 83 (AID: v43770.b83, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 83 (AID: v43770.b83, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 94 (AID: v43770.b94, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 94 (AID: v43770.b94, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 105 (AID: v43770.b105, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 105 (AID: v43770.b105, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 20 (AID: v43771.b20, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 20 (AID: v43771.b20, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 50 (AID: v43781.b50, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 50 (AID: v43781.b50, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 50 (AID: v43781.b50, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se