1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Emma Charlotta Karlsson 1881–1937

Kön: Kvinna Levnadsålder: 56

Levnadsbana

Född1881-05-27 Hemsjö1
Döpt (0)1881-05-29 Hemsjö2

Af:A. Tengbom

Faddrar: Karl Johan Andersson fr. Gårdshult

o.h.h. Anna Britta Eriksdotter

Brodern Karl Axelin Edvardsson(Karlsson) föds (1)1883-01-28 Hemsjö3
Systern Hulda Matilda Karlsson föds (4)1885-06-30 Hemsjö4
Brodern Ernst Julius Karlsson föds (6)1887-08-19 Hemsjö5
Modern Anna Charlotta Jonasdotter dör (8)1889-12-07 Hemsjö6
Fadern Edvard Karlsson dör (47)1928-07-31 Hemsjö7

Sävedalen Nolbogården

Död (56)1937-10-20 Hemsjö8

Ogift

Källor

  1. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 83 (AID: v43770.b83, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 83 (AID: v43770.b83, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 83 (AID: v43770.b83, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 94 (AID: v43770.b94, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 94 (AID: v43770.b94, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 105 (AID: v43770.b105, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 105 (AID: v43770.b105, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 20 (AID: v43771.b20, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 20 (AID: v43771.b20, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 50 (AID: v43781.b50, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 50 (AID: v43781.b50, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se