1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Inga Lena Andersdotter 1822–1895

Kön: Kvinna Levnadsålder: 73

Levnadsbana

Född1822-02-21 Skallsjö1
Döpt (0)1822-02-22 Skallsjö2
Brodern Karl Andersson föds (2)1824-05-09 Lenskogen,Skallsjö P3
Brodern Anders Andersson föds (4)1826-10-10 Lenskogen,Skallsjö P4
Brodern Hans Andersson föds (7)1829-12-13 Lenskogen,Skallsjö P5
Brodern Peter Andersson föds (11)1833-08-06 Lenskogen,Skallsjö P6
Fadern Anders Carlsson dör (≈30)1853 Skallsjö Älvsborgs län P7
Modern Maria Nilsdotter dör (≈31)1854 8
Sonen Edvard Karlsson föds (32)1854-10-15 Skallsjö9
Dottern Albertina Carlsdotter föds (35)1857-11-28 Hemsjö10
Dottern Anna Maria Carlsdotter föds (37)1859-12-20 Hemsjö11
Dottern Carolina Carlsdotter föds (39)1861-11-11 Hemsjö12
Dottern Carolina Carlsdotter dör (44)1866-07-18 Hemsjö13
Dottern Albertina Carlsdotter dör (44)1866-08-10 Hemsjö14
Partnern Carlle Eriksson dör (67)1890-01-20 Hemsjö15

Sävedal Nolbogård

Död (73)1895-05-04 Hemsjö16. Dödsorsak: Phtisis Pulmonum ( lungtuberkulos)

Sävedal Nolbogård

Källor

  1. Skallsjö C:3 (1774-1834) Bild 91 / sid 169 (AID: v35493.b91.s169, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:3 (1774-1834) Bild 91 / sid 169 (AID: v35493.b91.s169, NAD: SE/GLA/13468)
  2. Skallsjö C:3 (1774-1834) Bild 91 / sid 169 (AID: v35493.b91.s169, NAD: SE/GLA/13468)
  3. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 97 / sid 181 (AID: v35493.b97.s181, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 97 / sid 181 (AID: v35493.b97.s181, NAD: SE/GLA/13468)
  4. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 103 / sid 193 (AID: v35493.b103.s193, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 103 / sid 193 (AID: v35493.b103.s193, NAD: SE/GLA/13468)
  5. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 142 / sid 271 (AID: v35493.b142.s271, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 142 / sid 271 (AID: v35493.b142.s271, NAD: SE/GLA/13468)
  6. Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 170 / sid 327 (AID: v35493.b170.s327, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:3 (1774-1834) Bild 170 / sid 327 (AID: v35493.b170.s327, NAD: SE/GLA/13468)
  7. Mats Lundell,Bromma7147, Mats Lundell,Bromma7147
  8. Mats Lundell,Bromma7147
  9. Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 102 / sid 94 (AID: v43759.b102.s94, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 102 / sid 94 (AID: v43759.b102.s94, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 48 / sid 44 (AID: v43768.b48.s44, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 48 / sid 44 (AID: v43768.b48.s44, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 58 (AID: v43768.b58, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 58 (AID: v43768.b58, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 9 / sid 4 (AID: v43769.b9.s4, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 9 / sid 4 (AID: v43769.b9.s4, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 20 / sid 17 (AID: v43780.b20.s17, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 20 / sid 17 (AID: v43780.b20.s17, NAD: SE/GLA/13204)
  14. Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 21 / sid 18 (AID: v43780.b21.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 21 / sid 18 (AID: v43780.b21.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  15. Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 52 (AID: v43781.b52, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 52 (AID: v43781.b52, NAD: SE/GLA/13204)
  16. Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 100 / sid 2 (AID: v241594.b100.s2, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 100 / sid 2 (AID: v241594.b100.s2, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se