Anna Maria Carlsdotter 1859–1929
Kön: Kvinna Levnadsålder: 69
Levnadsbana
| Född | 1859-12-20 Hemsjö1 |
| Döpt (0) | 1860-01-01 Hemsjö2 |
| Systern Carolina Carlsdotter föds (1) | 1861-11-11 Hemsjö3 |
| Systern Carolina Carlsdotter dör (6) | 1866-07-18 Hemsjö4 |
| Systern Albertina Carlsdotter dör (6) | 1866-08-10 Hemsjö5 |
| Fadern Carlle Eriksson dör (30) | 1890-01-20 Hemsjö6 |
Sävedal Nolbogård | |
| Modern Inga Lena Andersdotter dör (35) | 1895-05-04 Hemsjö7 |
Sävedal Nolbogård | |
| Brodern Edvard Karlsson dör (68) | 1928-07-31 Hemsjö8 |
Sävedalen Nolbogården | |
| Död (69) | 1929-10-17 Mölndal Göteborgs och Bohuslän9 |
Källor
- Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 58 (AID: v43768.b58, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 58 (AID: v43768.b58, NAD: SE/GLA/13204)
- Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 58 (AID: v43768.b58, NAD: SE/GLA/13204)
- Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 9 / sid 4 (AID: v43769.b9.s4, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 9 / sid 4 (AID: v43769.b9.s4, NAD: SE/GLA/13204)
- Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 20 / sid 17 (AID: v43780.b20.s17, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 20 / sid 17 (AID: v43780.b20.s17, NAD: SE/GLA/13204)
- Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 21 / sid 18 (AID: v43780.b21.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 21 / sid 18 (AID: v43780.b21.s18, NAD: SE/GLA/13204)
- Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 52 (AID: v43781.b52, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 52 (AID: v43781.b52, NAD: SE/GLA/13204)
- Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 100 / sid 2 (AID: v241594.b100.s2, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 100 / sid 2 (AID: v241594.b100.s2, NAD: SE/GLA/13204)
- Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204)
- Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013