1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Carlle Eriksson 1819–1890

Kön: Man Levnadsålder: 70

Levnadsbana

Född1819-10-10 Ingared Nohlg.1
Systern Anna Lena Eriksdotter föds (1)1821-05-28 Nohlingared,Hemsjö P2
Fadern Erik Eriksson dör (5)1824-10-15 Nohlingared,Hemsjö P3
Modern Cherstin Andersdotter dör (34)1854-06-10 Nohlingared,Hemsjö P4
Sonen Edvard Karlsson föds (35)1854-10-15 Skallsjö5
Systern Helena Eriksdotter dör (38)1857-11-26 Hjulskogen,ÖdenäsP6
Dottern Albertina Carlsdotter föds (38)1857-11-28 Hemsjö7
Dottern Anna Maria Carlsdotter föds (40)1859-12-20 Hemsjö8
Dottern Carolina Carlsdotter föds (42)1861-11-11 Hemsjö9
Dottern Carolina Carlsdotter dör (46)1866-07-18 Hemsjö10
Dottern Albertina Carlsdotter dör (46)1866-08-10 Hemsjö11
Brodern Erik Eriksson dör (63)1883-01-12 Ryd Skattegård,Hemsjö P12
Brodern Anders Eriksson dör (66)1886-04-11 Sjette roten Wäsenbo Hemsjö P13

Hemsjö (P) AI:6 (1877-1895) Bild 336 / sid 327 (AID: v43760.b336.s327, NAD: SE/GLA/13204)

Död (70)1890-01-20 Hemsjö14

Sävedal Nolbogård

Personanteckningar

Hemsjö (P) AI:2 (1824-1837) Bild 261 / sid 255

Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 102 / sid 94 (AID: v43759.b102.s94, NAD: SE/GLA/13204)

Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 107 / sid 99 (AID: v43759.b107.s99, NAD: SE/GLA/13204)

Hemsjö AI:6 (1877-1895) Bild 109 / sid 101 (AID: v43760.b109.s101, NAD: SE/GLA/13204)

Källor

  1. Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 30 / sid 26 (AID: v43766.b30.s26, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 30 / sid 26 (AID: v43766.b30.s26, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 36 / sid 32 (AID: v43766.b36.s32, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 36 / sid 32 (AID: v43766.b36.s32, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 123 / sid 119 (AID: v43766.b123.s119, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:4 (1811-1836) Bild 123 / sid 119 (AID: v43766.b123.s119, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö (P) AI:4 (1849-1860) Bild 277 / sid 269 (AID: v43758.b277.s269, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) AI:4 (1849-1860) Bild 277 / sid 269 (AID: v43758.b277.s269, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 102 / sid 94 (AID: v43759.b102.s94, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 102 / sid 94 (AID: v43759.b102.s94, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 50 / sid 7 (AID: v44950.b50.s7, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 50 / sid 7 (AID: v44950.b50.s7, NAD: SE/GLA/13667)
  7. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 48 / sid 44 (AID: v43768.b48.s44, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 48 / sid 44 (AID: v43768.b48.s44, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 58 (AID: v43768.b58, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 58 (AID: v43768.b58, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 9 / sid 4 (AID: v43769.b9.s4, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 9 / sid 4 (AID: v43769.b9.s4, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 20 / sid 17 (AID: v43780.b20.s17, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 20 / sid 17 (AID: v43780.b20.s17, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 21 / sid 18 (AID: v43780.b21.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:1 (1861-1873) Bild 21 / sid 18 (AID: v43780.b21.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 34 (AID: v43781.b34, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 34 (AID: v43781.b34, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204)
  14. Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 52 (AID: v43781.b52, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:2 (1873-1894) Bild 52 (AID: v43781.b52, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se