1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anders Pehrsson 1823–1912

Kön: Man Levnadsålder: 88

Levnadsbana

Född1823-09-27 Lycke Borgstena P1
Systern Inga Christina Persdotter föds (3)1826-12-03 Lycke Borgstena P2
Modern Sara Jonsdotter dör (16)1840-06-06 Lycke Borgstena P3
Fadern Per Olofsson dör (21)1845-02-12 Lycke Borgstena P4
Gift (≈31) med
Anna Lena Andersdotter (1830–1886)
1855 5
Sonen Johan Petter Andersson föds (32)1856-06-08 Hemsjö6
Sonen Sven Andersson föds (35)1858-10-02 Hemsjö7
Sonen Aron Andersson föds (37)1860-10-06 Hemsjö8

Kärret

Sonen Axel Andersson föds (40)1864-03-17 Hemsjö9

Finnatorp

Dottern Emma Kristina Andersdotter föds (44)1868-06-03 Hemsjö10
Sonen Adolf Andersson föds (47)1870-12-23 Hemsjö11

Ingared

Dottern Ida Charlotta Andersdotter föds (50)1873-12-21 Hemsjö12
Brodern Lars Persson dör (60)1884-05-30 Örkestorp,Od P13
Makan Anna Lena Andersdotter dör (62)1886-01-08 Ingared Kronog.14
Dottern Emma Kristina Andersdotter dör (80)1904-01-23 Göteborgs Barnbördshus15
Död (88)1912-09-03 Hemsjö16. Dödsorsak: Ålderdomsavslutning

f.d. timmerman i Ingared Kronogård

Begravd (88)1912-09-10 Hemsjö17

Personanteckningar

Hemsjö AI:4 (1849-1860) Bild 220 / sid 212 (AID: v43758.b220.s212, NAD: SE/GLA/13204)

Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 292 / sid 284 (AID: v43759.b292.s284, NAD: SE/GLA/13204)

Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 257 / sid 249 (AID: v43759.b257.s249, NAD: SE/GLA/13204)

Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 317 / sid 309 (AID: v43759.b317.s309, NAD: SE/GLA/13204)

Hemsjö AI:6 (1877-1895) Bild 318 / sid 309 (AID: v43760.b318.s309, NAD: SE/GLA/13204)

Källor

  1. Borgstena C:3 (1761-1823) Bild 90 / sid 171 (AID: v43108.b90.s171, NAD: SE/GLA/13045), Borgstena C:3 (1761-1823) Bild 90 / sid 171 (AID: v43108.b90.s171, NAD: SE/GLA/13045)
  2. Borgstena (P) C:4 (1824-1849) Bild 10 / sid 13 (AID: v43109.b10.s13, NAD: SE/GLA/13045), Borgstena (P) C:4 (1824-1849) Bild 10 / sid 13 (AID: v43109.b10.s13, NAD: SE/GLA/13045)
  3. Borgstena (P) C:4 (1824-1849) Bild 67 / sid 255 (AID: v43109.b67.s255, NAD: SE/GLA/13045), Borgstena (P) C:4 (1824-1849) Bild 67 / sid 255 (AID: v43109.b67.s255, NAD: SE/GLA/13045)
  4. Borgstena (P) C:4 (1824-1849) Bild 68 / sid 257 (AID: v43109.b68.s257, NAD: SE/GLA/13045), Borgstena (P) C:4 (1824-1849) Bild 68 / sid 257 (AID: v43109.b68.s257, NAD: SE/GLA/13045)
  5. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 69 / sid 8 (AID: v43768.b69.s8, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 69 / sid 8 (AID: v43768.b69.s8, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 38 / sid 34 (AID: v43768.b38.s34, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 38 / sid 34 (AID: v43768.b38.s34, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 53 / sid 49 (AID: v43768.b53.s49, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 53 / sid 49 (AID: v43768.b53.s49, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 60 (AID: v43768.b60, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 60 (AID: v43768.b60, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 23 / sid 18 (AID: v43769.b23.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 23 / sid 18 (AID: v43769.b23.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 52 / sid 47 (AID: v43769.b52.s47, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 52 / sid 47 (AID: v43769.b52.s47, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 15 (AID: v43770.b15, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 15 (AID: v43770.b15, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 37 (AID: v43770.b37, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 37 (AID: v43770.b37, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Od (P) F:1 (1851-1894) Bild 164 / sid 159 (AID: v55492.b164.s159, NAD: SE/GLA/13417), Od (P) F:1 (1851-1894) Bild 164 / sid 159 (AID: v55492.b164.s159, NAD: SE/GLA/13417)
  14. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204)
  15. Stora Lundby C:6 (1896-1911) Bild 140 / sid 28 (AID: v155673a.b140.s28, NAD: SE/GLA/13505), Stora Lundby C:6 (1896-1911) Bild 140 / sid 28 (AID: v155673a.b140.s28, NAD: SE/GLA/13505)
  16. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 130 / sid 5 (AID: v241595.b130.s5, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 130 / sid 5 (AID: v241595.b130.s5, NAD: SE/GLA/13204)
  17. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 130 / sid 5 (AID: v241595.b130.s5, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se