1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anna Lena Andersdotter 1830–1886

Kön: Kvinna Levnadsålder: 55

Levnadsbana

Född1830-12-13 Lida soldattorp,Hemsjö P1
Döpt (0)1830-12-16 Hemsjö2
Systern Anna Stina Andersdotter dör (21)1852-03-11 Östergården,Ödenäs P3
Modern Kerstin Andersdotter dör (22)1853-09-11 Hemsjö P4
Gift (≈24) med
Anders Pehrsson (1823–1912)
1855 5
Sonen Johan Petter Andersson föds (25)1856-06-08 Hemsjö6
Sonen Sven Andersson föds (27)1858-10-02 Hemsjö7
Sonen Aron Andersson föds (29)1860-10-06 Hemsjö8

Kärret

Sonen Axel Andersson föds (33)1864-03-17 Hemsjö9

Finnatorp

Brodern Andreas Andersson dör (37)1868-05-28 Dalen Östergården,Hemsjö P10
Dottern Emma Kristina Andersdotter föds (37)1868-06-03 Hemsjö11
Sonen Adolf Andersson föds (40)1870-12-23 Hemsjö12

Ingared

Dottern Ida Charlotta Andersdotter föds (43)1873-12-21 Hemsjö13
Död (55)1886-01-08 Ingared Kronog.14
Begravd (55)1886-01-17 Ingared Kronog.15

Personanteckningar

Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 53 / sid 49 (AID: v43768.b53.s49, NAD: SE/GLA/13204)

Källor

  1. Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 71 / sid 67 (AID: v43766.b71.s67, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 71 / sid 67 (AID: v43766.b71.s67, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:4 (1811-1836) Bild 71 / sid 67 (AID: v43766.b71.s67, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 45 / sid 2 (AID: v44950.b45.s2, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:5 (1850-1860) Bild 45 / sid 2 (AID: v44950.b45.s2, NAD: SE/GLA/13667)
  4. Hemsjö (P) C:6 (1850-1860) Bild 87 / sid 7 (AID: v43768.b87.s7, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:6 (1850-1860) Bild 87 / sid 7 (AID: v43768.b87.s7, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 69 / sid 8 (AID: v43768.b69.s8, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 69 / sid 8 (AID: v43768.b69.s8, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 38 / sid 34 (AID: v43768.b38.s34, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 38 / sid 34 (AID: v43768.b38.s34, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 53 / sid 49 (AID: v43768.b53.s49, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 53 / sid 49 (AID: v43768.b53.s49, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 60 (AID: v43768.b60, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 60 (AID: v43768.b60, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 23 / sid 18 (AID: v43769.b23.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 23 / sid 18 (AID: v43769.b23.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö (P) F:1 (1861-1873) Bild 31 / sid 28 (AID: v43780.b31.s28, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:1 (1861-1873) Bild 31 / sid 28 (AID: v43780.b31.s28, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 52 / sid 47 (AID: v43769.b52.s47, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 52 / sid 47 (AID: v43769.b52.s47, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 15 (AID: v43770.b15, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 15 (AID: v43770.b15, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 37 (AID: v43770.b37, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 37 (AID: v43770.b37, NAD: SE/GLA/13204)
  14. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204)
  15. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se