1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Sven Andersson 1858–1940

Kön: Man Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1858-10-02 Hemsjö1
Döpt (0)1858-10-10 Hemsjö2
Brodern Aron Andersson föds (2)1860-10-06 Hemsjö3

Kärret

Brodern Axel Andersson föds (5)1864-03-17 Hemsjö4

Finnatorp

Systern Emma Kristina Andersdotter föds (9)1868-06-03 Hemsjö5
Brodern Adolf Andersson föds (12)1870-12-23 Hemsjö6

Ingared

Systern Ida Charlotta Andersdotter föds (15)1873-12-21 Hemsjö7
Gift (23) med
Anna Maria Holmgren (1857–1928)
1882-09-17 Skallsjö8
Dottern Hulda Amalia Svensson föds (24)1883-04-09 Ingared Kronog.9
Dottern Hulda Amalia Svensson dör (24)1883-05-15 Ingared Kronog.10
Sonen Axel Julius Svensson föds (25)1884-06-16 Ingared Kronog.11
Sonen Axel Julius Svensson dör (26)1885-02-04 Ingared Kronog.12
Sonen Carl Hjalmar Svensson föds (27)1885-12-08 Hemsjö13
Modern Anna Lena Andersdotter dör (27)1886-01-08 Ingared Kronog.14
Sonen Axel Rudolf Svensson föds (30)1888-10-15 Skallsjö15
Sonen Svante Wilhelm Svensson föds (32)1890-12-04 Skallsjö16
Sonen Gustaf Adolf Svensson föds (34)1893-03-18 Skallsjö17
Dottern Signe Kornelia Svensson föds (36)1895-07-24 Skallsjö18
Sonen Anders Verner Svensson föds (39)1897-12-11 Skallsjö19
Sonen Erik Albanus Svensson föds (41)1900-04-24 Skallsjö20
Systern Emma Kristina Andersdotter dör (45)1904-01-23 Göteborgs Barnbördshus21
Sonen Axel Rudolf Svensson dör (48)1907-01-08 Skallsjö22
Fadern Anders Pehrsson dör (53)1912-09-03 Hemsjö23

f.d. timmerman i Ingared Kronogård

Makan Anna Maria Holmgren dör (69)1928-02-26 Alingsås24

Nääs

Brodern Johan Petter Andersson dör (73)1932-02-12 Borås

Fjolner 2 B

Sonen Gustaf Adolf Svensson dör (80)1939-06-03 Göteborgs Johanneberg25
Död (81)1940-05-21 Skallsjö26

Krösebäck

Personanteckningar

Hemsjö AI:5 (1861-1877) Bild 216 / sid 208 (AID: v43759.b216.s208, NAD: SE/GLA/13204)

Hemsjö AI:6 (1877-1895) Bild 218 / sid 209 (AID: v43760.b218.s209, NAD: SE/GLA/13204)

Hemsjö AI:6 (1877-1895) Bild 318 / sid 309 (AID: v43760.b318.s309, NAD: SE/GLA/13204)

Källor

  1. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 53 / sid 49 (AID: v43768.b53.s49, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 53 / sid 49 (AID: v43768.b53.s49, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 53 / sid 49 (AID: v43768.b53.s49, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 60 (AID: v43768.b60, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:6 (1850-1860) Bild 60 (AID: v43768.b60, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 23 / sid 18 (AID: v43769.b23.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 23 / sid 18 (AID: v43769.b23.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 52 / sid 47 (AID: v43769.b52.s47, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:7 (1861-1868) Bild 52 / sid 47 (AID: v43769.b52.s47, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 15 (AID: v43770.b15, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 15 (AID: v43770.b15, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 37 (AID: v43770.b37, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 37 (AID: v43770.b37, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Skallsjö E:1 (1866-1895) Bild 40 (AID: v35502.b40, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö E:1 (1866-1895) Bild 40 (AID: v35502.b40, NAD: SE/GLA/13468)
  9. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 95 (AID: v43770.b95, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 95 (AID: v43770.b95, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 35 (AID: v43781.b35, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 35 (AID: v43781.b35, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 101 (AID: v43770.b101, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 101 (AID: v43770.b101, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 40 (AID: v43781.b40, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 40 (AID: v43781.b40, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204)
  14. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 42 (AID: v43781.b42, NAD: SE/GLA/13204)
  15. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 207 (AID: v35495.b207, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 207 (AID: v35495.b207, NAD: SE/GLA/13468)
  16. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 223 (AID: v35495.b223, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 223 (AID: v35495.b223, NAD: SE/GLA/13468)
  17. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 239 (AID: v35495.b239, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 239 (AID: v35495.b239, NAD: SE/GLA/13468)
  18. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 255 (AID: v35495.b255, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 255 (AID: v35495.b255, NAD: SE/GLA/13468)
  19. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 210 / sid 13 (AID: v155671.b210.s13, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 210 / sid 13 (AID: v155671.b210.s13, NAD: SE/GLA/13468)
  20. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 360 / sid 28 (AID: v155671.b360.s28, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 360 / sid 28 (AID: v155671.b360.s28, NAD: SE/GLA/13468)
  21. Stora Lundby C:6 (1896-1911) Bild 140 / sid 28 (AID: v155673a.b140.s28, NAD: SE/GLA/13505), Stora Lundby C:6 (1896-1911) Bild 140 / sid 28 (AID: v155673a.b140.s28, NAD: SE/GLA/13505)
  22. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 2310 / sid 43 (AID: v155671.b2310.s43, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 2310 / sid 43 (AID: v155671.b2310.s43, NAD: SE/GLA/13468)
  23. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 130 / sid 5 (AID: v241595.b130.s5, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 130 / sid 5 (AID: v241595.b130.s5, NAD: SE/GLA/13204)
  24. Skallsjö F:2 (1916-1932) Bild 470 / sid 43 (AID: v154272.b470.s43, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö F:2 (1916-1932) Bild 470 / sid 43 (AID: v154272.b470.s43, NAD: SE/GLA/13468)
  25. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  26. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se