1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anna Maria Holmgren 1857–1928

Kön: Kvinna Levnadsålder: 71

Levnadsbana

Född1857-02-14 Gaddås,Skallsjö P1
Systern Augusta Sofia Holmgren föds (3)1860-02-16 Lilla Nääs,Skallsjö P2
Brodern Carl Johan Holmgren föds (6)1863-09-18 Tollered Skattegård,Skallsjö P3
Systern Elisabeth(Fredings Betti) Holmgren föds (9)1866-06-14 Tollered Skattegård,Skallsjö P4
Brodern Carl Johan Holmgren dör (10)1867-09-03 Tollerd Skattegård,Skallsjö P5
Systern Ida Matilda Holmgren föds (12)1869-05-09 Tollered Skattegård,Skallsjö P6
Gift (25) med
Sven Andersson (1858–1940)
1882-09-17 Skallsjö7
Dottern Hulda Amalia Svensson föds (26)1883-04-09 Ingared Kronog.8
Dottern Hulda Amalia Svensson dör (26)1883-05-15 Ingared Kronog.9
Fadern Carl Wilhelm Holmgren dör (26)1883-11-10 Tollered Skattegård,Skallsjö P
Sonen Axel Julius Svensson föds (27)1884-06-16 Ingared Kronog.10
Sonen Axel Julius Svensson dör (27)1885-02-04 Ingared Kronog.11
Sonen Carl Hjalmar Svensson föds (28)1885-12-08 Hemsjö12
Sonen Axel Rudolf Svensson föds (31)1888-10-15 Skallsjö13
Sonen Svante Wilhelm Svensson föds (33)1890-12-04 Skallsjö14
Sonen Gustaf Adolf Svensson föds (36)1893-03-18 Skallsjö15
Dottern Signe Kornelia Svensson föds (38)1895-07-24 Skallsjö16
Systern Ida Matilda Holmgren dör (39)1896-09-04 Tollered Skattegård,Skallsjö P17
Sonen Anders Verner Svensson föds (40)1897-12-11 Skallsjö18
Sonen Erik Albanus Svensson föds (43)1900-04-24 Skallsjö19
Modern Britta Andersdotter dör (48)1905-05-25 Skallsjö Fattiggård,Skallsjö P20
Sonen Axel Rudolf Svensson dör (49)1907-01-08 Skallsjö21
Systern Augusta Sofia Holmgren dör (50)1907-11-06 Göteborg,Göteborg Gamelstad O22
Död (71)1928-02-26 Alingsås23. Dödsorsak: Hjärnblödning

Nääs

Begravd (71)1928-03-04 24

Källor

  1. Skallsjö C:4 (1835-1865) Bild 84 / sid 159 (AID: v35494.b84.s159, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:4 (1835-1865) Bild 84 / sid 159 (AID: v35494.b84.s159, NAD: SE/GLA/13468)
  2. Skallsjö (P) C:4 (1835-1865) Bild 98 / sid 187 (AID: v35494.b98.s187, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:4 (1835-1865) Bild 98 / sid 187 (AID: v35494.b98.s187, NAD: SE/GLA/13468)
  3. Göteborgs Gamlestad (O) F:2 (1895-1908) Bild 224 / sid 216 (AID: v82203.b224.s216, NAD: SE/GLA/13182), Göteborgs Gamlestad (O) F:2 (1895-1908) Bild 224 / sid 216 (AID: v82203.b224.s216, NAD: SE/GLA/13182)
  4. Skallsjö (P) C:5 (1866-1895) Bild 10 (AID: v35495.b10, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:5 (1866-1895) Bild 10 (AID: v35495.b10, NAD: SE/GLA/13468)
  5. Skallsjö (P) F:1 (1866-1896) Bild 9 (AID: v35507.b9, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) F:1 (1866-1896) Bild 9 (AID: v35507.b9, NAD: SE/GLA/13468)
  6. Skallsjö (P) C:5 (1866-1895) Bild 38 (AID: v35495.b38, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:5 (1866-1895) Bild 38 (AID: v35495.b38, NAD: SE/GLA/13468)
  7. Skallsjö E:1 (1866-1895) Bild 40 (AID: v35502.b40, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö E:1 (1866-1895) Bild 40 (AID: v35502.b40, NAD: SE/GLA/13468)
  8. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 95 (AID: v43770.b95, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 95 (AID: v43770.b95, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 35 (AID: v43781.b35, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 35 (AID: v43781.b35, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 101 (AID: v43770.b101, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) C:8 (1869-1885) Bild 101 (AID: v43770.b101, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 40 (AID: v43781.b40, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö (P) F:2 (1873-1894) Bild 40 (AID: v43781.b40, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:8 (1869-1885) Bild 106 (AID: v43770.b106, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 207 (AID: v35495.b207, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 207 (AID: v35495.b207, NAD: SE/GLA/13468)
  14. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 223 (AID: v35495.b223, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 223 (AID: v35495.b223, NAD: SE/GLA/13468)
  15. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 239 (AID: v35495.b239, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 239 (AID: v35495.b239, NAD: SE/GLA/13468)
  16. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 255 (AID: v35495.b255, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 255 (AID: v35495.b255, NAD: SE/GLA/13468)
  17. Skallsjö (P) C:6 (1896-1915) Bild 1900 / sid 2 (AID: v155671.b1900.s2, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:6 (1896-1915) Bild 1900 / sid 2 (AID: v155671.b1900.s2, NAD: SE/GLA/13468)
  18. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 210 / sid 13 (AID: v155671.b210.s13, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 210 / sid 13 (AID: v155671.b210.s13, NAD: SE/GLA/13468)
  19. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 360 / sid 28 (AID: v155671.b360.s28, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 360 / sid 28 (AID: v155671.b360.s28, NAD: SE/GLA/13468)
  20. Skallsjö (P) C:6 (1896-1915) Bild 2240 / sid 36 (AID: v155671.b2240.s36, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö (P) C:6 (1896-1915) Bild 2240 / sid 36 (AID: v155671.b2240.s36, NAD: SE/GLA/13468)
  21. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 2310 / sid 43 (AID: v155671.b2310.s43, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 2310 / sid 43 (AID: v155671.b2310.s43, NAD: SE/GLA/13468)
  22. Göteborgs Gamlestad (O) F:2 (1895-1908) Bild 224 / sid 216 (AID: v82203.b224.s216, NAD: SE/GLA/13182)
  23. Skallsjö F:2 (1916-1932) Bild 470 / sid 43 (AID: v154272.b470.s43, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö F:2 (1916-1932) Bild 470 / sid 43 (AID: v154272.b470.s43, NAD: SE/GLA/13468)
  24. Skallsjö F:2 (1916-1932) Bild 470 / sid 43 (AID: v154272.b470.s43, NAD: SE/GLA/13468)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se