1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Signe Kornelia Svensson 1895–1956

Kön: Kvinna Levnadsålder: 61

Levnadsbana

Född1895-07-24 Skallsjö1
Döpt (0)1895-07-28 Hemsjö2
Brodern Anders Verner Svensson föds (2)1897-12-11 Skallsjö3
Brodern Erik Albanus Svensson föds (4)1900-04-24 Skallsjö4
Brodern Axel Rudolf Svensson dör (11)1907-01-08 Skallsjö5
Gift (25) med
Gustaf Karlsson (1894–1983)
1920-12-10 6
Sonen Sven Gustaf Bertil Gustafsson föds (25)1921-05-06 Skallsjö7
Sonen Erik Gösta Gustafsson föds (28)1924-07-15 Hemsjö8
Sonen Karl Axel Gunnar Gustafsson föds (30)1926-07-16 Hemsjö9
Modern Anna Maria Holmgren dör (32)1928-02-26 Alingsås10

Nääs

Dottern Maj Ingegerd Gustafsson föds (38)1934-02-12 Alingsås Stadsförsaml.11
Brodern Gustaf Adolf Svensson dör (43)1939-06-03 Göteborgs Johanneberg12
Fadern Sven Andersson dör (44)1940-05-21 Skallsjö13

Krösebäck

Brodern Carl Hjalmar Svensson dör (54)1950-04-03 Hemsjö14
Död (61)1956-10-15 Hemsjö15

Källor

  1. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 255 (AID: v35495.b255, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 255 (AID: v35495.b255, NAD: SE/GLA/13468)
  2. Skallsjö C:5 (1866-1895) Bild 255 (AID: v35495.b255, NAD: SE/GLA/13468)
  3. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 210 / sid 13 (AID: v155671.b210.s13, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 210 / sid 13 (AID: v155671.b210.s13, NAD: SE/GLA/13468)
  4. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 360 / sid 28 (AID: v155671.b360.s28, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 360 / sid 28 (AID: v155671.b360.s28, NAD: SE/GLA/13468)
  5. Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 2310 / sid 43 (AID: v155671.b2310.s43, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:6 (1896-1915) Bild 2310 / sid 43 (AID: v155671.b2310.s43, NAD: SE/GLA/13468)
  6. Hemsjö AIIa:3 (1921-1934) Bild 1360 / sid 122 (AID: v241561.b1360.s122, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö AIIa:3 (1921-1934) Bild 1360 / sid 122 (AID: v241561.b1360.s122, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Skallsjö C:8 (1916-1933) Bild 370 / sid 31 (AID: v155672.b370.s31, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:8 (1916-1933) Bild 370 / sid 31 (AID: v155672.b370.s31, NAD: SE/GLA/13468)
  8. Hemsjö C:11 (1914-1939) Bild 520 / sid 46 (AID: v241586.b520.s46, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:11 (1914-1939) Bild 520 / sid 46 (AID: v241586.b520.s46, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:11 (1914-1939) Bild 630 / sid 57 (AID: v241586.b630.s57, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:11 (1914-1939) Bild 630 / sid 57 (AID: v241586.b630.s57, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Skallsjö F:2 (1916-1932) Bild 470 / sid 43 (AID: v154272.b470.s43, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö F:2 (1916-1932) Bild 470 / sid 43 (AID: v154272.b470.s43, NAD: SE/GLA/13468)
  11. Alingsås stadsförsamling CI:1 (1910-1937) Bild 860 (AID: v224032.b860, NAD: SE/GLA/13006), Alingsås stadsförsamling CI:1 (1910-1937) Bild 860 (AID: v224032.b860, NAD: SE/GLA/13006)
  12. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  13. Sveriges dödbok 1901-2013
  14. Sveriges dödbok 1901-2013
  15. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se