1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Gustaf Karlsson 1894–1983

Kön: Man Levnadsålder: 88

Levnadsbana

Född1894-11-03 Hemsjö1

Nolbogården

Döpt (0)1894-11-11 Hemsjö2
Systern Anna Karlsson föds (1)1896-08-02 Hemsjö3

Nolbogården Sävedal

Brodern Johan Albert Karlsson dör (2)1897-08-11 Hemsjö4
Brodern Johan Albert Karlsson föds (3)1898-08-01 Hemsjö5

Nolbogården

Systern Josefina Vilhelmina Karlsson föds (5)1900-08-01 Hemsjö6

Nolbogården

Brodern Nils Sakeus Karlsson föds (7)1902-06-22 Hemsjö7

Sävedalen Nolbogården

Systern Elin Viktoria Karlsson föds (9)1904-07-16 Hemsjö8
Brodern Anders Karlsson föds (11)1906-09-14 Hemsjö9

Nolbogården

Systern Signe Emilia Karlsson föds (14)1909-01-23 Hemsjö10
Brodern Axel Evald Karlsson föds (16)1911-06-05 Hemsjö11
Brodern John Wilhelm Karlsson föds (18)1912-11-24 Hemsjö12
Gift (26) med
Signe Kornelia Svensson (1895–1956)
1920-12-10 13
Sonen Sven Gustaf Bertil Gustafsson föds (26)1921-05-06 Skallsjö14
Sonen Erik Gösta Gustafsson föds (29)1924-07-15 Hemsjö15
Sonen Karl Axel Gunnar Gustafsson föds (31)1926-07-16 Hemsjö16
Fadern Edvard Karlsson dör (33)1928-07-31 Hemsjö17

Sävedalen Nolbogården

Dottern Maj Ingegerd Gustafsson föds (39)1934-02-12 Alingsås Stadsförsaml.18
Modern Betty Charlotta Andersdotter dör (45)1939-12-18 Hemsjö19

Sävedalen Nolbogården

Makan Signe Kornelia Svensson dör (61)1956-10-15 Hemsjö20
Brodern Erik Hjalmar Karlsson dör (64)1959-03-15 Hemsjö21

Lillebo Gårdshult 1:14 Hemsjö

Systern Anna Karlsson dör (70)1965-09-19 Hogdal Vette kn. (O)22

Gåshult 1:13

Brodern Axel Evald Karlsson dör (86)1981-03-11 Bergsjön Göteborgs kn.23

Rymdtorget 14

Brodern John Wilhelm Karlsson dör (87)1982-01-03 Fässberg Mölndals kn.24
Död (88)1983-10-22 Hemsjö25

Källor

  1. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 69 (AID: v43771.b69, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 69 (AID: v43771.b69, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 69 (AID: v43771.b69, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 160 / sid 8 (AID: v241594.b160.s8, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 160 / sid 8 (AID: v241594.b160.s8, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Hemsjö AIIa:3 (1921-1934) Bild 1360 / sid 122 (AID: v241561.b1360.s122, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö AIIa:3 (1921-1934) Bild 1360 / sid 122 (AID: v241561.b1360.s122, NAD: SE/GLA/13204)
  14. Skallsjö C:8 (1916-1933) Bild 370 / sid 31 (AID: v155672.b370.s31, NAD: SE/GLA/13468), Skallsjö C:8 (1916-1933) Bild 370 / sid 31 (AID: v155672.b370.s31, NAD: SE/GLA/13468)
  15. Hemsjö C:11 (1914-1939) Bild 520 / sid 46 (AID: v241586.b520.s46, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:11 (1914-1939) Bild 520 / sid 46 (AID: v241586.b520.s46, NAD: SE/GLA/13204)
  16. Hemsjö C:11 (1914-1939) Bild 630 / sid 57 (AID: v241586.b630.s57, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:11 (1914-1939) Bild 630 / sid 57 (AID: v241586.b630.s57, NAD: SE/GLA/13204)
  17. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204)
  18. Alingsås stadsförsamling CI:1 (1910-1937) Bild 860 (AID: v224032.b860, NAD: SE/GLA/13006), Alingsås stadsförsamling CI:1 (1910-1937) Bild 860 (AID: v224032.b860, NAD: SE/GLA/13006)
  19. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  20. Sveriges dödbok 1901-2013
  21. Sveriges dödbok 1901-2013
  22. Sveriges dödbok 1901-2013
  23. Sveriges dödbok 1901-2013
  24. Sveriges dödbok 1901-2013
  25. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se