1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Betty Charlotta Andersdotter 1870–1939

Kön: Kvinna Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1870-08-23 Ödenäs1

Kärret Ödenäs

Döpt (0)1870-09-04 Ödenäs2
Systern Maria Andersdotter föds (2)1873-06-12 Kärret,Ödenäs P3
Systern Augusta Wilhelmina Andersdotter föds (5)1875-09-23 Kärret,Ödenäs P4
Gift (20) med
Edvard Karlsson (1854–1928)
1891-06-18 5
Sonen Erik Hjalmar Karlsson föds (20)1891-07-17 Hemsjö6

Nolbogården Hemsjö

Sonen Johan Albert Karlsson föds (21)1892-08-06 Hemsjö7

Nolbogården Hemsjö

Sonen Gustaf Karlsson föds (24)1894-11-03 Hemsjö8

Nolbogården

Dottern Anna Karlsson föds (25)1896-08-02 Hemsjö9

Nolbogården Sävedal

Sonen Johan Albert Karlsson dör (26)1897-08-11 Hemsjö10
Sonen Johan Albert Karlsson föds (27)1898-08-01 Hemsjö11

Nolbogården

Dottern Josefina Vilhelmina Karlsson föds (29)1900-08-01 Hemsjö12

Nolbogården

Sonen Nils Sakeus Karlsson föds (31)1902-06-22 Hemsjö13

Sävedalen Nolbogården

Dottern Elin Viktoria Karlsson föds (33)1904-07-16 Hemsjö14
Sonen Anders Karlsson föds (36)1906-09-14 Hemsjö15

Nolbogården

Dottern Signe Emilia Karlsson föds (38)1909-01-23 Hemsjö16
Sonen Axel Evald Karlsson föds (40)1911-06-05 Hemsjö17
Sonen John Wilhelm Karlsson föds (42)1912-11-24 Hemsjö18
Maken Edvard Karlsson dör (57)1928-07-31 Hemsjö19

Sävedalen Nolbogården

Död (69)1939-12-18 Hemsjö20

Sävedalen Nolbogården

Källor

  1. Ödenäs C:6 (1861-1875) Bild 35 / sid 32 (AID: v44951.b35.s32, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs C:6 (1861-1875) Bild 35 / sid 32 (AID: v44951.b35.s32, NAD: SE/GLA/13667)
  2. Ödenäs C:6 (1861-1875) Bild 35 / sid 32 (AID: v44951.b35.s32, NAD: SE/GLA/13667)
  3. Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 45 / sid 42 (AID: v44951.b45.s42, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 45 / sid 42 (AID: v44951.b45.s42, NAD: SE/GLA/13667)
  4. Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 52 / sid 49 (AID: v44951.b52.s49, NAD: SE/GLA/13667), Ödenäs (P) C:6 (1861-1875) Bild 52 / sid 49 (AID: v44951.b52.s49, NAD: SE/GLA/13667)
  5. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  6. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 48 (AID: v43771.b48, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 48 (AID: v43771.b48, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 54 (AID: v43771.b54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 54 (AID: v43771.b54, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 69 (AID: v43771.b69, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 69 (AID: v43771.b69, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 160 / sid 8 (AID: v241594.b160.s8, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 160 / sid 8 (AID: v241594.b160.s8, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204)
  14. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204)
  15. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204)
  16. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204)
  17. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204)
  18. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204)
  19. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204)
  20. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se