1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anna Karlsson 1896–1965

Kön: Kvinna Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1896-08-02 Hemsjö1

Nolbogården Sävedal

Döpt (0)1896-08-11 Hemsjö2

Af G. Hagelin

Faddrar:Arb.Otto Olausson och h.h.

Anna Maria Karlsdotter fr. Nolbogården

Brodern Johan Albert Karlsson dör (1)1897-08-11 Hemsjö3
Brodern Johan Albert Karlsson föds (1)1898-08-01 Hemsjö4

Nolbogården

Systern Josefina Vilhelmina Karlsson föds (3)1900-08-01 Hemsjö5

Nolbogården

Brodern Nils Sakeus Karlsson föds (5)1902-06-22 Hemsjö6

Sävedalen Nolbogården

Systern Elin Viktoria Karlsson föds (7)1904-07-16 Hemsjö7
Brodern Anders Karlsson föds (10)1906-09-14 Hemsjö8

Nolbogården

Systern Signe Emilia Karlsson föds (12)1909-01-23 Hemsjö9
Brodern Axel Evald Karlsson föds (14)1911-06-05 Hemsjö10
Brodern John Wilhelm Karlsson föds (16)1912-11-24 Hemsjö11
Fadern Edvard Karlsson dör (31)1928-07-31 Hemsjö12

Sävedalen Nolbogården

Partnern Anders Gustaf Källman dör (32)1929-01-31 Alingsås Stadsförsaml.13
Modern Betty Charlotta Andersdotter dör (43)1939-12-18 Hemsjö14

Sävedalen Nolbogården

Brodern Erik Hjalmar Karlsson dör (62)1959-03-15 Hemsjö15

Lillebo Gårdshult 1:14 Hemsjö

Död (69)1965-09-19 Hogdal Vette kn. (O)16

Gåshult 1:13

Källor

  1. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 160 / sid 8 (AID: v241594.b160.s8, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 160 / sid 8 (AID: v241594.b160.s8, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Alingsås stadsförsamling F:5 (1910-1929) Bild 2000 / sid 196 (AID: v224044.b2000.s196, NAD: SE/GLA/13006), Alingsås stadsförsamling F:5 (1910-1929) Bild 2000 / sid 196 (AID: v224044.b2000.s196, NAD: SE/GLA/13006)
  14. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  15. Sveriges dödbok 1901-2013
  16. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se