1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Nils Sakeus Karlsson 1902–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1902-06-22 Hemsjö1

Sävedalen Nolbogården

Döpt (0)1902-06-26 Hemsjö2

Af: A. Sandrén

Faddrar:Anna Maria Carlsson Nolbogården

Selma Gottfrida Andersdotter Sörbogården

Systern Elin Viktoria Karlsson föds (2)1904-07-16 Hemsjö3
Brodern Anders Karlsson föds (4)1906-09-14 Hemsjö4

Nolbogården

Systern Signe Emilia Karlsson föds (6)1909-01-23 Hemsjö5
Brodern Axel Evald Karlsson föds (8)1911-06-05 Hemsjö6
Brodern John Wilhelm Karlsson föds (10)1912-11-24 Hemsjö7
Fadern Edvard Karlsson dör (26)1928-07-31 Hemsjö8

Sävedalen Nolbogården

Modern Betty Charlotta Andersdotter dör (37)1939-12-18 Hemsjö9

Sävedalen Nolbogården

Brodern Erik Hjalmar Karlsson dör (56)1959-03-15 Hemsjö10

Lillebo Gårdshult 1:14 Hemsjö

Systern Anna Karlsson dör (63)1965-09-19 Hogdal Vette kn. (O)11

Gåshult 1:13

Brodern Axel Evald Karlsson dör (78)1981-03-11 Bergsjön Göteborgs kn.12

Rymdtorget 14

Brodern John Wilhelm Karlsson dör (79)1982-01-03 Fässberg Mölndals kn.13
Brodern Gustaf Karlsson dör (81)1983-10-22 Hemsjö14
Brodern Johan Albert Karlsson dör (86)1989-02-05 Kungsbacka15
Brodern Anders Karlsson dör (92)1994-11-18 Hemsjö16

Källor

  1. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  10. Sveriges dödbok 1901-2013
  11. Sveriges dödbok 1901-2013
  12. Sveriges dödbok 1901-2013
  13. Sveriges dödbok 1901-2013
  14. Sveriges dödbok 1901-2013
  15. Sveriges dödbok 1901-2013
  16. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se