1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Johan Albert Karlsson 1898–1989

Kön: Man Levnadsålder: 90

Levnadsbana

Född1898-08-01 Hemsjö1

Nolbogården

Döpt (0)1898-09-02 Hemsjö2

Af: K Lilja

Faddrar:Petter Andersson och h.h

Lovisa Johansdotter Kärrbogärde

Systern Josefina Vilhelmina Karlsson föds (2)1900-08-01 Hemsjö3

Nolbogården

Brodern Nils Sakeus Karlsson föds (3)1902-06-22 Hemsjö4

Sävedalen Nolbogården

Systern Elin Viktoria Karlsson föds (5)1904-07-16 Hemsjö5
Brodern Anders Karlsson föds (8)1906-09-14 Hemsjö6

Nolbogården

Systern Signe Emilia Karlsson föds (10)1909-01-23 Hemsjö7
Brodern Axel Evald Karlsson föds (12)1911-06-05 Hemsjö8
Brodern John Wilhelm Karlsson föds (14)1912-11-24 Hemsjö9
Fadern Edvard Karlsson dör (29)1928-07-31 Hemsjö10

Sävedalen Nolbogården

Modern Betty Charlotta Andersdotter dör (41)1939-12-18 Hemsjö11

Sävedalen Nolbogården

Brodern Erik Hjalmar Karlsson dör (60)1959-03-15 Hemsjö12

Lillebo Gårdshult 1:14 Hemsjö

Systern Anna Karlsson dör (67)1965-09-19 Hogdal Vette kn. (O)13

Gåshult 1:13

Brodern Axel Evald Karlsson dör (82)1981-03-11 Bergsjön Göteborgs kn.14

Rymdtorget 14

Brodern John Wilhelm Karlsson dör (83)1982-01-03 Fässberg Mölndals kn.15
Brodern Gustaf Karlsson dör (85)1983-10-22 Hemsjö16
Död (90)1989-02-05 Kungsbacka17

Källor

  1. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  12. Sveriges dödbok 1901-2013
  13. Sveriges dödbok 1901-2013
  14. Sveriges dödbok 1901-2013
  15. Sveriges dödbok 1901-2013
  16. Sveriges dödbok 1901-2013
  17. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se