1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Erik Hjalmar Karlsson 1891–1959

Korgmakare

Kön: Man Levnadsålder: 67

Levnadsbana

Född1891-07-17 Hemsjö1

Nolbogården Hemsjö

Döpt (0)1891-07-26 Hemsjö2
Korgmakare
Brodern Johan Albert Karlsson föds (1)1892-08-06 Hemsjö3

Nolbogården Hemsjö

Brodern Gustaf Karlsson föds (3)1894-11-03 Hemsjö4

Nolbogården

Systern Anna Karlsson föds (5)1896-08-02 Hemsjö5

Nolbogården Sävedal

Brodern Johan Albert Karlsson dör (6)1897-08-11 Hemsjö6
Brodern Johan Albert Karlsson föds (7)1898-08-01 Hemsjö7

Nolbogården

Systern Josefina Vilhelmina Karlsson föds (9)1900-08-01 Hemsjö8

Nolbogården

Brodern Nils Sakeus Karlsson föds (10)1902-06-22 Hemsjö9

Sävedalen Nolbogården

Systern Elin Viktoria Karlsson föds (12)1904-07-16 Hemsjö10
Brodern Anders Karlsson föds (15)1906-09-14 Hemsjö11

Nolbogården

Systern Signe Emilia Karlsson föds (17)1909-01-23 Hemsjö12
Brodern Axel Evald Karlsson föds (19)1911-06-05 Hemsjö13
Brodern John Wilhelm Karlsson föds (21)1912-11-24 Hemsjö14
Fadern Edvard Karlsson dör (37)1928-07-31 Hemsjö15

Sävedalen Nolbogården

Modern Betty Charlotta Andersdotter dör (48)1939-12-18 Hemsjö16

Sävedalen Nolbogården

Död (67)1959-03-15 Hemsjö17

Lillebo Gårdshult 1:14 Hemsjö

Källor

  1. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 48 (AID: v43771.b48, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 48 (AID: v43771.b48, NAD: SE/GLA/13204)
  2. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 48 (AID: v43771.b48, NAD: SE/GLA/13204)
  3. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 54 (AID: v43771.b54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 54 (AID: v43771.b54, NAD: SE/GLA/13204)
  4. Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 69 (AID: v43771.b69, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:9 (1886-1894) Bild 69 (AID: v43771.b69, NAD: SE/GLA/13204)
  5. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 170 / sid 9 (AID: v241585.b170.s9, NAD: SE/GLA/13204)
  6. Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 160 / sid 8 (AID: v241594.b160.s8, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:3 (1895-1910) Bild 160 / sid 8 (AID: v241594.b160.s8, NAD: SE/GLA/13204)
  7. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 (AID: v241585.b260.s18, NAD: SE/GLA/13204)
  8. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 380 / sid 30 (AID: v241585.b380.s30, NAD: SE/GLA/13204)
  9. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 480 / sid 40 (AID: v241585.b480.s40, NAD: SE/GLA/13204)
  10. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 590 / sid 51 (AID: v241585.b590.s51, NAD: SE/GLA/13204)
  11. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 710 / sid 63 (AID: v241585.b710.s63, NAD: SE/GLA/13204)
  12. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 800 / sid 72 (AID: v241585.b800.s72, NAD: SE/GLA/13204)
  13. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 910 / sid 83 (AID: v241585.b910.s83, NAD: SE/GLA/13204)
  14. Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö C:10 (1895-1914) Bild 990 / sid 90 (AID: v241585.b990.s90, NAD: SE/GLA/13204)
  15. Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204), Hemsjö F:4 (1911-1935) Bild 620 / sid 54 (AID: v241595.b620.s54, NAD: SE/GLA/13204)
  16. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  17. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se