1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Karl August Axelsson 1881–1926

Torpare

Kön: Man Levnadsålder: 44

Levnadsbana

Född1881-12-17 Mörlunda H (Kalmar län)1
Döpt (0)1881-12-31 Mörlunda H (Kalmar län)2
Torpare
Gift (25) med
KLara Cecilia Erdman (1882–1961)
1906-12-23 Mörlunda H (Kalmar län)3
Sonen Axel Gerhard Axelsson föds (26)1908-07-30 Döderhult, Kalmar län4
Sonen Karl Bernhard Axelsson föds (26)1908-07-30 Döderhult, Kalmar län5

Döderhult (H) C:9 (1895-1911) Bild 326 / sid 322 (AID: v173356.b326.s322, NAD: SE/VALA/00065)

Sonen Karl Bernhard Axelsson dör (28)1910-03-18 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)6
Sonen Fridolf Emanuel Karlsson föds (28)1910-04-07 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)7
Sonen Karl Gunnar Karlsson föds (30)1912-01-08 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)8
Sonen Oskar Verner Karlsson (Leisjö) föds (32)1914-03-08 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)9
Sonen Erik Sigvard Karlsson (Leisjö) föds (34)1916-02-20 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)10
Sonen Tore Vilhelm Karlsson (Leisjö) föds (36)1918-08-20 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)11
Sonen Tage Ingvar Karlsson (Leisjö) föds (38)1920-07-11 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)12
Sonen Torsten Ragnar Karlsson (Leisjö) föds (40)1922-09-01 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)13
Sonen Ture Augustinus Leisjö föds (43)1925-04-26 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)14
Död (44)1926-05-07 Mörlunda H (Kalmar län)15. Dödsorsak: Lunginflammation
Begravd (44)1926-05-16 Mörlunda H (Kalmar län)16

Enligt död och begravningsboken är Karl August död 7:e maj och begravd 16: april......!!!!!!!!! Stackarn...

Personanteckningar

Mörlunda (H) AIIa:8 (1920-1934) Bild 93 / sid 439 (AID: v174560.b93.s439, NAD: SE/VALA/00260)

Döderhult (H) C:9 (1895-1911) Bild 326 / sid 322 (AID: v173356.b326.s322, NAD: SE/VALA/00065)

Döderhult (H) AIIa:2 (1900-1910) Bild 145 / sid 539 (AID: v173342.b145.s539, NAD: SE/VALA/00065)

Källor

  1. Mörlunda (H) C:9 (1877-1892) Bild 62 / sid 113 (AID: v40555.b62.s113, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:9 (1877-1892) Bild 62 / sid 113 (AID: v40555.b62.s113, NAD: SE/VALA/00260)
  2. Mörlunda (H) C:9 (1877-1892) Bild 62 / sid 113 (AID: v40555.b62.s113, NAD: SE/VALA/00260)
  3. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 153 / sid 9 (AID: v174567.b153.s9, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 153 / sid 9 (AID: v174567.b153.s9, NAD: SE/VALA/00260)
  4. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 73 / sid 68 (AID: v174567.b73.s68, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 73 / sid 68 (AID: v174567.b73.s68, NAD: SE/VALA/00260)
  5. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 73 / sid 68 (AID: v174567.b73.s68, NAD: SE/VALA/00260)
  6. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 218 / sid 40 (AID: v174567.b218.s40, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 218 / sid 40 (AID: v174567.b218.s40, NAD: SE/VALA/00260)
  7. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 102 / sid 97 (AID: v174567.b102.s97, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 102 / sid 97 (AID: v174567.b102.s97, NAD: SE/VALA/00260)
  8. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 128 / sid 123 (AID: v174567.b128.s123, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 128 / sid 123 (AID: v174567.b128.s123, NAD: SE/VALA/00260)
  9. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 22 / sid 16 (AID: v174568.b22.s16, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 22 / sid 16 (AID: v174568.b22.s16, NAD: SE/VALA/00260)
  10. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 46 / sid 40 (AID: v174568.b46.s40, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 46 / sid 40 (AID: v174568.b46.s40, NAD: SE/VALA/00260)
  11. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 76 / sid 70 (AID: v174568.b76.s70, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 76 / sid 70 (AID: v174568.b76.s70, NAD: SE/VALA/00260)
  12. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 101 / sid 95 (AID: v174568.b101.s95, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 101 / sid 95 (AID: v174568.b101.s95, NAD: SE/VALA/00260)
  13. Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 26 / sid 21 (AID: v174569.b26.s21, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 26 / sid 21 (AID: v174569.b26.s21, NAD: SE/VALA/00260)
  14. Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 56 / sid 51 (AID: v174569.b56.s51, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 56 / sid 51 (AID: v174569.b56.s51, NAD: SE/VALA/00260)
  15. Mörlunda (H) EI:2 (1923-1942) Bild 1030 / sid 16 (AID: v174572.b1030.s16, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) EI:2 (1923-1942) Bild 1030 / sid 16 (AID: v174572.b1030.s16, NAD: SE/VALA/00260)
  16. Mörlunda (H) EI:2 (1923-1942) Bild 1030 / sid 16 (AID: v174572.b1030.s16, NAD: SE/VALA/00260)
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se