1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

KLara Cecilia Erdman 1882–1961

Kön: Kvinna Levnadsålder: 78

Levnadsbana

Född1882-10-10 Virserum1
Döpt (0)1882-10-13 Virserum2
Brodern Tyko Hugo Erdman föds (2)1885-01-01 Tynshult Virserum Hultfred, Kalmar län3
Modern Klara Charlotta Nilsdotter dör (8)1891-08-31 Virserum Hultfred, Kalmar län4
Brodern Tyko Hugo Erdman dör (11)1894-09-16 Tynshult Virserum Hultfred, Kalmar län5
Gift (24) med
Karl August Axelsson (1881–1926)
1906-12-23 Mörlunda H (Kalmar län)6
Sonen Axel Gerhard Axelsson föds (25)1908-07-30 Döderhult, Kalmar län7
Sonen Karl Bernhard Axelsson föds (25)1908-07-30 Döderhult, Kalmar län8

Döderhult (H) C:9 (1895-1911) Bild 326 / sid 322 (AID: v173356.b326.s322, NAD: SE/VALA/00065)

Sonen Karl Bernhard Axelsson dör (27)1910-03-18 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)9
Sonen Fridolf Emanuel Karlsson föds (27)1910-04-07 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)10
Sonen Karl Gunnar Karlsson föds (29)1912-01-08 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)11
Sonen Oskar Verner Karlsson (Leisjö) föds (31)1914-03-08 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)12
Sonen Erik Sigvard Karlsson (Leisjö) föds (33)1916-02-20 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)13
Sonen Tore Vilhelm Karlsson (Leisjö) föds (35)1918-08-20 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)14
Sonen Tage Ingvar Karlsson (Leisjö) föds (37)1920-07-11 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)15
Sonen Torsten Ragnar Karlsson (Leisjö) föds (39)1922-09-01 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)16
Sonen Ture Augustinus Leisjö föds (42)1925-04-26 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)17
Maken Karl August Axelsson dör (43)1926-05-07 Mörlunda H (Kalmar län)18
Sonen Oskar Verner Karlsson (Leisjö) dör (75)1958-01-03 Farsta,Stockholms stad19
Död (78)1961-09-29 Virserum20

Källor

  1. Virserum (F, H, G) C:11 (1882-1890) Bild 13 (AID: v30025.b13, NAD: SE/VALA/00423), Virserum (F, H, G) C:11 (1882-1890) Bild 13 (AID: v30025.b13, NAD: SE/VALA/00423)
  2. Virserum (F, H, G) C:11 (1882-1890) Bild 13 (AID: v30025.b13, NAD: SE/VALA/00423)
  3. Virserum (F, G, H) C:11 (1882-1890) Bild 36 (AID: v30025.b36, NAD: SE/VALA/00423), Virserum (F, G, H) C:11 (1882-1890) Bild 36 (AID: v30025.b36, NAD: SE/VALA/00423)
  4. Sveriges dödbok 1860-2016, Sveriges dödbok 1860-2016
  5. Virserum (F, G, H) F:5 (1882-1897) Bild 64 (AID: v30037.b64, NAD: SE/VALA/00423), Virserum (F, G, H) F:5 (1882-1897) Bild 64 (AID: v30037.b64, NAD: SE/VALA/00423)
  6. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 153 / sid 9 (AID: v174567.b153.s9, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 153 / sid 9 (AID: v174567.b153.s9, NAD: SE/VALA/00260)
  7. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 73 / sid 68 (AID: v174567.b73.s68, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 73 / sid 68 (AID: v174567.b73.s68, NAD: SE/VALA/00260)
  8. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 73 / sid 68 (AID: v174567.b73.s68, NAD: SE/VALA/00260)
  9. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 218 / sid 40 (AID: v174567.b218.s40, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 218 / sid 40 (AID: v174567.b218.s40, NAD: SE/VALA/00260)
  10. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 102 / sid 97 (AID: v174567.b102.s97, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 102 / sid 97 (AID: v174567.b102.s97, NAD: SE/VALA/00260)
  11. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 128 / sid 123 (AID: v174567.b128.s123, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 128 / sid 123 (AID: v174567.b128.s123, NAD: SE/VALA/00260)
  12. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 22 / sid 16 (AID: v174568.b22.s16, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 22 / sid 16 (AID: v174568.b22.s16, NAD: SE/VALA/00260)
  13. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 46 / sid 40 (AID: v174568.b46.s40, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 46 / sid 40 (AID: v174568.b46.s40, NAD: SE/VALA/00260)
  14. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 76 / sid 70 (AID: v174568.b76.s70, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 76 / sid 70 (AID: v174568.b76.s70, NAD: SE/VALA/00260)
  15. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 101 / sid 95 (AID: v174568.b101.s95, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 101 / sid 95 (AID: v174568.b101.s95, NAD: SE/VALA/00260)
  16. Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 26 / sid 21 (AID: v174569.b26.s21, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 26 / sid 21 (AID: v174569.b26.s21, NAD: SE/VALA/00260)
  17. Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 56 / sid 51 (AID: v174569.b56.s51, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 56 / sid 51 (AID: v174569.b56.s51, NAD: SE/VALA/00260)
  18. Mörlunda (H) EI:2 (1923-1942) Bild 1030 / sid 16 (AID: v174572.b1030.s16, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) EI:2 (1923-1942) Bild 1030 / sid 16 (AID: v174572.b1030.s16, NAD: SE/VALA/00260)
  19. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  20. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se