1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Fridolf Emanuel Karlsson 1910–1992

Kön: Man Levnadsålder: 82

Levnadsbana

Född1910-04-07 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)1
Döpt (0)1910-05-05 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)2
Brodern Karl Gunnar Karlsson föds (1)1912-01-08 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)3
Brodern Oskar Verner Karlsson (Leisjö) föds (3)1914-03-08 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)4
Brodern Erik Sigvard Karlsson (Leisjö) föds (5)1916-02-20 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)5
Brodern Tore Vilhelm Karlsson (Leisjö) föds (8)1918-08-20 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)6
Brodern Tage Ingvar Karlsson (Leisjö) föds (10)1920-07-11 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)7
Brodern Torsten Ragnar Karlsson (Leisjö) föds (12)1922-09-01 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)8
Brodern Ture Augustinus Leisjö föds (15)1925-04-26 Holmsjönäs Lundtorp Mörlunda H (Kalmar län)9
Fadern Karl August Axelsson dör (16)1926-05-07 Mörlunda H (Kalmar län)10
Brodern Oskar Verner Karlsson (Leisjö) dör (47)1958-01-03 Farsta,Stockholms stad11
Modern KLara Cecilia Erdman dör (51)1961-09-29 Virserum12
Brodern Axel Gerhard Axelsson dör (75)1985-10-10 Göteborgs Annedal13
Död (82)1992-07-19 Mörlunda H (Kalmar län)14

Källor

  1. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 102 / sid 97 (AID: v174567.b102.s97, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 102 / sid 97 (AID: v174567.b102.s97, NAD: SE/VALA/00260)
  2. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 102 / sid 97 (AID: v174567.b102.s97, NAD: SE/VALA/00260)
  3. Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 128 / sid 123 (AID: v174567.b128.s123, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:11 (1904-1912) Bild 128 / sid 123 (AID: v174567.b128.s123, NAD: SE/VALA/00260)
  4. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 22 / sid 16 (AID: v174568.b22.s16, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 22 / sid 16 (AID: v174568.b22.s16, NAD: SE/VALA/00260)
  5. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 46 / sid 40 (AID: v174568.b46.s40, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 46 / sid 40 (AID: v174568.b46.s40, NAD: SE/VALA/00260)
  6. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 76 / sid 70 (AID: v174568.b76.s70, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 76 / sid 70 (AID: v174568.b76.s70, NAD: SE/VALA/00260)
  7. Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 101 / sid 95 (AID: v174568.b101.s95, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:12 (1913-1920) Bild 101 / sid 95 (AID: v174568.b101.s95, NAD: SE/VALA/00260)
  8. Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 26 / sid 21 (AID: v174569.b26.s21, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 26 / sid 21 (AID: v174569.b26.s21, NAD: SE/VALA/00260)
  9. Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 56 / sid 51 (AID: v174569.b56.s51, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) C:13 (1921-1933) Bild 56 / sid 51 (AID: v174569.b56.s51, NAD: SE/VALA/00260)
  10. Mörlunda (H) EI:2 (1923-1942) Bild 1030 / sid 16 (AID: v174572.b1030.s16, NAD: SE/VALA/00260), Mörlunda (H) EI:2 (1923-1942) Bild 1030 / sid 16 (AID: v174572.b1030.s16, NAD: SE/VALA/00260)
  11. Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges dödbok 1901-2013
  12. Sveriges dödbok 1901-2013
  13. Sveriges dödbok 1901-2013
  14. Sveriges dödbok 1901-2013
.

Skapad av Genney 3.0 för Kjell e-post:kjell@kyg.se